ЕНиР
§ Е12-27. Вертикальное погружение одиночных свай пневмоколесными копрами
Указания по применению норм
Нормами предусмотрено погружение свай пневмоколесными копрами типа КН-2-8, КН-2-10 на базе автомобильных кранов и КН-1-28, KH-1-10, KH-1-12 на базе кранов на пневмоколесном ходу с дизельными молотами типа МД-1250, МД-1800, МД-2500 на спланированной площадке или в котловане со свободным въездом или выездом из него.
Состав работ
1. Перемещение копра к свае.
2. Установка копра на аутриггеры.
3. Строповка и перемещение сваи.
4. Подъём молота с наголовником в верхнее положение.
5. Установка и выверка сваи.
6. Установка молота на сваю.
7. Расстроповка сваи.
8. Пуск молота и погружение сваи.
9. Снятие молота с наголовником со сваи.
10. Снятие копра с аутриггеров.
Состав звена
Машинист копра 6 разр. — 1
Копровщик 5 разр. — 1
» 3 » — 1
Нормы времени и расценки на 1 сваю
| Вид копра | Тип молота | Длительность погружения 1 сваи, мин, до | ||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 | ||
| Навесной на базе автомобильных кранов | Дизельный | 0,87 (0,29) 0-81,8 | 1,14 (0,38) 1-07 | 1,44 (0,48) 1-35 | 1,74 (0,58) 1-64 | 2,04 (0,68) 1-92 | 2,49 (0,83) 2-34 | 3 (1) 2-82 |
| Навесной на базе кранов экскаваторов на пневмоколесном ходу | « | 2,01 (0,67) 1-89 | 2,16 (0,72) 2-03 | 2,46 (0,82) 2-31 | 2,76 (0,92) 2-59 | 3 (1) 2-82 | 3,6 (1,2) 3-38 | 4,2 (1,4) 3-95 |
| а | б | в | г | д | е | ж | ||
Продолжение
| Вид копра | Тип молота | Длительность погружения 1 сваи, мин, до | Добавлять на каждые | ||||
| 55 | 70 | 85 | 100 | последующие 20 мин св.100 | |||
| Навесной на базе автомобильных кранов | Дизельный | 3,6 (1,2) 3-38 | 4,5 (1,5) 4-23 | 5,4 (1,8) 5-08 | 6,3 (2,1) 5-92 | 1,14 (0,38) 1-07 | 1 |
| Навесной на базе кранов-экскаваторов на пневмоколесном ходу | « | 4,8 (1,6) 4-51 | 5,4 (1,8) 5-08 | 6,3 (2,1) 5-92 | 7,5 (2,5) 7-05 | 1,2 (0,4) 1-13 | 2 |
| з | и | к | л | м | № | ||
Примечание. При установке крана на аутриггеры и снятии его с аутриггеров добавлять на 1 установку с последующим снятием Нормы времени. 0,66 (0,22); Расценки 0-62 (ПР-1).
