ЕНиР
§ Е12-54. Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами
Указания по применению норм
Нормами предусмотрено вертикальное погружение одиночных деревянных свай универсальными рельсовыми копрами в стесненных условиях марок КР-1-12, КР-1-16, простыми рельсовыми копрами марок КР-2-12, КР-2-16, оборудованных дизельными молотами марок МД-600, МД-1250 МД-1800, паровоздушными молотами марок МПВД-600, МПВД-1250, МПВД-1800, МПВД-2500 и механическими молотами.
Состав работ
1. Снятие крепления и передвижка копра к свае.
2. Установка и закрепление копра.
3. Строповка и перемещение сваи к копру.
4. Подъём молота с наголовником в верхнее положение.
5. Подъём, установка и выверка положения сваи.
6. Установка молота и наголовника на сваю.
7. Расстроповка сваи.
8. Пуск молота.
9. Погружение сваи.
10. Снятие молота с наголовником со сваи.
Таблица 1
Состав звена
| Вид копров | ||||
| Профессия и разряд | простой | универсальный | ||
| рабочих | Тип молота | |||
| дизельный | паровоздушный | механический | дизельный | |
| Машинист копра 6 разр. | — | — | — | 1 |
| » » 5 « | 1 | 1 | — | — |
| Машинист компрессора 4 разр. | — | 1 | — | — |
| Копровщики 5 разр. | 1 | 1 | — | 1 |
| » 4 « | — | — | 1 | — |
| » 3 « | 2 | 2 | 2 | 1 |
Нормы времени и расценки на 1 сваю
| Условия | Вид | Тип молота | Длительность погружения 1 сваи, мин, до | |||||
| работы | копра | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | |
| Стесненные | Простой | Дизельный | 2,44 (0,61) 1-96 | 2,8 (0,7) 2-25 | 3,24 (0,81) 2-61 | 3,64 (0,91) 2-93 | 4 (1) 3-22 | 4,8 (1,2) 3-86 |
| Паровоздушный | 3,3 (0,66) 2-65 | 3,75 (0,75) 3-01 | 4,3 (0,80) 3-45 | 4,8 (0,96) 3-85 | 5,5 (1,1) 4-41 | 6,5 (1,3) 5-21 | ||
| Механический | 1,92 (0,64) 1-40 | 2,19 (0,73) 1-60 | 2,49 (0,83) 1-82 | 2,79 (0,93) 2-04 | 3,3 (1,1) 2-41 | 3,9 (1,3) 2-85 | ||
| Обычные | Универсальный | Дизельный | 1,11 (0,37) 1-04 | 1,38 (0,46) 1-30 | 1,68 (0,56) 1-58 | 1,98 (0,81) 1-86 | 2,43 (1) 2-28 | 3 (1,3) 2-82 |
| а | б | в | г | д | е | |||
Продолжение
| Условия работы | Вид копра | Тип молота | Длительность погружения 1 сваи, мин, до |
| |||
| 55 | 70 | 90 | 120 | ||||
| Стесненные | Простой | Дизельный | 6 (1,5) 4-83 | 7,2 (1,8) 5-80 | 8,8 (2,2) 7-08 | 10,8 (2,7) 8-69 | 1 |
| Паровоздушный | 7,5 (1,5) 6-02 | 9,5 (1,9) 7-62 | 11 (2,2) 8-82 | 13,5 (2,7) 10-83 | 2 | ||
| Механический | 4,5 (1,5) 3-29 | 5,4 (1,8) 3-94 | 6,6 (2,2) 4-82 | 8,1 (2,7) 5-91 | 3 | ||
| Обычные | Универсальный | Дизельный | 3,9 (1,3) 3-67 | 4,8 (1,6) 4-51 | 5,7 (1,9) 5-36 | 7,2 (2,4) 6-77 | 4 |
| ж | з | и | к | № | |||
