ЕНиР
§ Е12-48. Вертикальное погружение свай шпунтового ряда навесными копрами
Указания по применению норм
Нормами предусмотрено погружение сопряженного шпунтового ряда из отдельных свай плоского (ШП-1, ШП-2), корытного (ШК-1, ШК-2, Ларсен) и зетобразного (ШД-3, ШД-5) профилей навесными копрами марок КН-1-8, КН-1-10, КН-1-12, КН-1-16, KН-2-8, КН-2-10, КН-2-12, КН-2-16, оборудованными дизельными молотами марок МД-1250, МД-1800, МД-2500, МД-3500, МД-5000 и механическими молотами на спланированной площадке или в котловане со свободным въездом и выездом. Нормами учтены затраты времени на установку и снятие крана с аутриггеров при работе копра на базе крана на пневмоколесном ходу.
Состав работ
1. Перемещение копра к свае.
2. Строповка и подтаскивание сваи к копру.
3. Подъём молота с наголовником в верхнее положение.
4. Подъём сваи.
5. Заводка сваи в замок ранее погруженной сваи.
6. Установка молота с наголовником на сваю.
7. Выверка положения сваи.
8. Отсоединение молота от наголовника (при механическом молоте).
9. Расстроповка сваи.
10. Пуск молота.
11. Погружение сваи.
12. Крепление наголовника к молоту (при механическом молоте).
13. Снятие молота с наголовником со сваи.
Таблица 1
Состав звена
| Профессия и разряд рабочих | Тип молота | |
| механический | дизельный | |
| Машинист копра 6 разр. | 1 | 1 |
| Копровщик 5 разр. | — | 1 |
| » 4 « | 1 | — |
| » 3 « | 1 | 1 |
Таблица 2
Нормы времени и расценки на 1 сваю
| Вид копра | Тип молота | Длительность погружения 1 сваи, мин, до | ||||||||
| 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||
| Навесной на базе экскаватора | Механический | 1,02 (0,34) 0-91,8 | 1,17 (0,39) 1-05 | 1,38 (0,46) 1-24 | 1,62 (0,54) 1-46 | 1,92 (0,64) 1-73 | 2,25 (0,75) 2-03 | 2,55 (0,85) 2-30 | 2,85 (0,95) 2-57 | 3,3 (1,1) 2-97 |
| на гусеничном ходу | Дизельный | 0,96 (0,32) 0-90,8 | 1,11 (0,37) 1-04 | 1,32 (0,44) 1-24 | 1,59 (0,53) 1-50 | 1,89 (0,63) 1-78 | 2,19 (0,73) 2-06 | 2,52 (0,84) 2-37 | 2,82 (0,94) 2-65 | 3 (1) 2-82 |
| Навесной на базе трактора на гусеничном ходу | То же | 0,87 (0,29) 0-81,8 | 1,02 (0,34) 0-95,9 | 1,26 (0,42) 1-18 | 1,56 (0,52) 1-47 | 1,86 (0,62) 1-75 | 2,16 (0,72) 2-03 | 2,46 (0,82) 2-31 | 2,76 (0,92) 2-59 | 3 (1) 2-82 |
| Навесной на базе крана на пневмоколесном ходу | 1,17 (0,39) 1-10 | 1,32 (0,44) 1-24 | 1,5 (0,5) 1-41 | 1,77 (0,59) 1-66 | 2,07 (0,69) 1-95 | 2,37 (0,79) 2-23 | 2,67 (0,89) 2-51 | 2,97 (0,99) 2-79 | 3,3 (1,1) 3-10 | |
| а | б | в | г | д | е | ж | з | и | ||
Продолжение табл. 2
| Вид копра | Тип молота | Длительность погружения 1 сваи, мин, до | Добавлять на каждые следующие | ||||||
| 50 | 60 | 70 | 80 | 95 | 110 | 20 мин св.110 | |||
| Навесной на базе экскаватора | Механический | 3,6 (1,2) 3-24 | 4,2 (1,4) 3-78 | 4,8 (1,6) 4-32 | 5,4 (1,8) 4-86 | 6,3 (2,1) 5-67 | 7,2 (2,4) 6-48 | 1,2 (0,4) 1-08 | 1 |
| на гусеничном ходу | Дизельный | 3,6 (1,2) 3-38 | 4,2 (1,4) 3-95 | 4,8 (1,6) 4-51 | 5,4 (1,8) 5-08 | 6,3 (2,1) 5-92 | 7,2 (2,4) 6-77 | 1,23 (0,41) 1-16 | 2 |
| Навесной на базе трактора на гусеничном ходу | То же | 3,6 (1,2) 3-38 | 4,2 (1,4) 3-95 | 4,8 (1,6) 4-51 | 5,4 (1,8) 5-08 | 6 (2) 5-40 | 6,9 (2,3) 6-49 | 1,2 (0,4) 1-13 | 3 |
| Навесной на базе крана на пневмоколесном ходу | « | 3,6 (1,2) 3-38 | 4,2 (1,4) 3-95 | 4,8 (1,6) 4-51 | 5,4 (1,8) 5-08 | 6,3 (2,1) 5-92 | 7,2 (2,4) 6-77 | 1,2 (0,4) 1-13 | 4 |
| к | л | м | н | о | п | р | № | ||
