Таблица 1
| № пп. | Наименование и характеристика грунтов | Средняя плотность грунтов в естественном залегании, кг/ м3 | Время чистого бурения 1 м шпура перфоратором ПП-36, мин | Группа грунтов |
| 1 | Алевролиты: | |||
| низкой прочности | 1500 | До 2,8 | IV | |
| малопрочные | 2200 | 2,9-3,5 | V | |
| 2 | Ангидрит прочный | 2900 | 3,6-4,8 | VI |
| 3 | Аргиллиты: | |||
| плитчатые, малопрочные | 2000 | 2,9-3,5 | V | |
| массивные, средней прочности | 2200 | 3,6-4,8 | VI | |
| 4 | Бокситы средней прочности | 2600 | 3,6-4,8 | VI |
| 5 | Гипс, малопрочный | 2200 | До 2,8 | IV |
| 6 | Глина твердая | 1950-2150 | — | IV |
| 7 | Грунты ледникового происхождения (моренные), аллювиальные, делювиальные и пролювиальные отложения: | |||
| глина моренная с содержанием крупнообломочных включений в количестве от 10 до 35% | 2000 | — | IV | |
| пески, супеси и суглинки моренные с содержанием крупнообломочных включений от 10 до 35% | 2000 | — | IV | |
| грунты всех видов с содержанием крупнообломочных включений св. 35 до 50% | 2100 | — | V | |
| то же, с содержанием крупнообломочных включений св. 50 до 65% | 2300 | — | VI | |
| то же, с содержанием крупнообломочных включений св. 65% | 2500 | — | VII | |
| 8 | Грунты вечномерзлые и сезонномерзлые моренные, аллювиальные, делювиальные и пролювиальные отложения: | |||
| растительный слой | 1150 | — | IV | |
| торф, заторфованные грунты | 1150 | — | IV | |
| пески, супеси, суглинки и глина без примесей | 1750 | — | IV | |
| пески, супеси, суглинки и глины с примесью гравия, гальки, дресвы и щебня в количестве до 20 и валунов до 10% | 1950 | — | V | |
| моренные грунты, аллювиальные, делювиальные и пролювиальные отложения с содержанием крупнообломочных включений в количестве до 35% | 2000 | — | V | |
| то же, с примесью гравия, гальки, дресвы и щебня в количестве св. 20% и валунов св. 10%, гравийно-галечные и щебенисто-дресвяные грунты, а также моренные грунты, аллювиальные, делювиальные и пролювиальные отложения с содержанием крупнообломочных включений от 35 до 50% | 2100 | — | VI | |
| моренные грунты, аллювиальные, делювиальные и пролювиальные отложения с содержанием крупнообломочных включений 50 до 65% | 2300 | — | VII | |
| то же, с содержанием крупнообломочных включений в количестве св. 65% | 2500 | — | VIII | |
| 9 | Диабаз: | |||
| сильновыветрившийся, малопрочный | 2600 | 6,1-8,1 | VIII | |
| слабовыветрившийся, прочный | 2700 | 8,2-10,4 | IX | |
| не затронутый выветриванием, очень прочный | 2800 | 10,4-13,7 | X | |
| То же | 2900 | 13,8 и свыше | XI | |
| 10 | Доломит: | |||
| мягкий, пористый выветрившийся, средней прочности | 2700 | 3,6-4,8 | VI | |
| прочный | 2800 | 4,9-6 | VII | |
| очень прочный | 2900 | 6,1-8,1 | VIII | |
| 11 | Дресва в коренном залегании (элювий) | 2000 | 2,9-3,5 | V |
| 12 | Дресвяный грунт | 1800 | До 2,8 | IV |
| 13 | Змеевик (серпентин): | |||
| выветрившийся, малопрочный | 2400 | 2,9-3,5 | V | |
| средней прочности | 2500 | 3,6-4,8 | VI | |
| прочный | 2600 | 4,9-6 | VII | |
| 14 | Известняк: | |||
| выветрившийся, малопрочный | 1200 | 2,9-3,5 | V | |
| мергелистый средней прочности | 2300 | 3,6-4,8 | VI | |
| То же | 2700 | 4,9-6 | VII | |
| доломитизированный, прочный | 2900 | 6,1-8,1 | VIII | |
| окварцованный, очень прочный | 3100 | 8,2-10,3 | IX | |
| 15 | Кварцит: | |||
| сильновыветрившийся, средней прочности | 2500 | 4,9-6 | VII | |
| средневыветрившийся, прочный | 2600 | 6,1-8,1 | VIII | |
| слабовыветрившийся, очень прочный | 2700 | 8,2-10,3 | IX | |
| невыветрившийся, очень прочный | 2800 | 10,4-13,7 | X | |
| невыветрившийся мелкозернистый, очень прочный | 3000 | 13,8 и св. | XI | |
| 16 | Конгломераты и брекчии: | |||
| на глинистом цементе, средней прочности | 2100 | 2,9-3,5 | V | |
| на кремнистом цементе, прочные | 2300 | 3,6-4,8 | VI | |
| прочные на кремнистом цементе, прочные | 2600 | 4,9-6 | VII | |
| то же, очень прочные | 2900 | 6,1-8,1 | VIII | |
| 17 | Коренные глубинные породы (граниты, гнейсы, диориты, сиениты, габбро и др.): | |||
| крупнозернистые, выветрившиеся и дресвяные, малопрочные | 2500 | 2,9-3,5 | V | |
| среднезернистые, выветрившиеся, средней прочности | 2600 | 3,6-4,8 | VI | |
| мелкозернистые, выветрившиеся, прочные | 2700 | 4,9-6 | VII | |
| крупнозернистые, не затронутые выветриванием, прочные | 2800 | 6,1-8,1 | VIII | |
| среднезернистые, не затронутые выветриванием, очень прочные | 2900 | 8,2-10,3 | IX | |
| мелкозернистые, не затронутые выветриванием, очень прочные | 3100 | 10,4-13,7 | X | |
| порфировые, не затронутые выветриванием, очень прочные | 3300 | 13,8 и свыше | XI | |
| 18 | Коренные излившиеся породы (андезиты, базальты, порфириты, трахиты и др.): | |||
| сильно выветрившиеся, средней прочности | 2600 | 4,9-6 | VII | |
| слабовыветрившиеся, прочные | 2700 | 6,1-8,1 | VIII | |
| со следами выветривания, очень прочные | 2800 | 8,2-10,3 | IX | |
| без следов выветривания, очень прочные | 3100 | 10,4-13,7 | X | |
| то же | 3300 | 13,8 и свыше | XI | |
| 19 | Кремень, очень прочный | 3300 | 13,8 и свыше | XI |
| 20 | Мел: | |||
| низкой прочности | 1550 | До 2,8 | IV | |
| малопрочный | 1800 | 2,9-3,5 | V | |
| 21 | Мергель: | |||
| низкой прочности | 1900 | До 2,8 | IV | |
| малопрочный | 2300 | 2,9-3,5 | V | |
| средней прочности | 2500 | 3,6-4,8 | VI | |
| 22 | Мрамор, прочный | 2700 | 4,9-6 | VII |
| 23 | Опока | 1900 | До 2,8 | IV |
| 24 | Пемза | 1100 | 2,9-3,5 | V |
| 25 | Песчаник: | |||
| выветрившийся, малопрочный | 2200 | 2,9-3,5 | V | |
| глинистый средней прочности | 2300 | 3,6-4,8 | VI | |
| на известковом цементе, прочный | 2500 | 4,9-6 | VII | |
| на известковом или железистом цементе, прочный | 2600 | 6,1-8,1 | VIII | |
| на кварцевом цементе, очень прочный | 2700 | 8,2-10,3 | IX | |
| кремнистый, очень прочный | 2700 | 10,4-13,7 | X | |
| 26 | Ракушечник: | |||
| слабосцементированный, низкой прочности | 1200 | До 2,8 | IV | |
| сцементированный, малопрочный | 1800 | 2,9-3,5 | V | |
| 27 | Сланцы: | |||
| выветрившиеся, низкой прочности | 2000 | До 2,8 | IV | |
| глинистые, малопрочные | 2600 | 2,9-3,5 | V | |
| средней прочности | 2800 | 3,6-4,8 | VI | |
| окварцованные, прочные | 2300 | 4,9-6 | VII | |
| песчаные, прочные | 2500 | 6,1-8,1 | VIII | |
| окремнелые, очень прочные | 2600 | 10,4-13,7 | X | |
| кремнистые, очень прочные | 2600 | 13,8 и свыше | XI | |
| 28 | Солончак и солонец твердые | 1800 | До 2,8 | IV |
| 29 | Трепел: | |||
| низкой прочности | 1550 | До 2,8 | IV | |
| малопрочный | 1770 | 2,9-3,5 | V | |
| 30 | Туф | 1100 | 2,9-3,5 | V |
| 31 | Шлак металлургический, невыветрившийся | 1500 | До 2,8 | IV |
Примечание. Плотность грунта указана в соответствии с ГОСТ 25100-82 «Грунты. Классификация».
Таблица 2
| Тип перфоратора | Коэффициент |
| ПП-36В (ПР-20) | 0,9 (ВЧ-1) |
| ПП-50 (ПР-22) | 0,95 (ВЧ-2) |
| ПП-63В (ПР-30) | 0,96 (ВЧ-3) |
4. Группа грунта определяется при обязательном соблюдении следующих условий:
на основе геологических резервов, петрографических характеристик, данных о производительности труда бурильщиков уступы карьеров и строительные объекты разбивают на участки с однородными грунтами. На каждом таком участке пробное бурение производят не менее чем в трех местах (по краям и в центре);
в каждом месте пробного бурения на верхней и нижней площадках уступа бурят по три вертикальных шпура, располагая их треугольником и на одной оси.
Всего для пробного бурения на каждом участке должно быть пробурено не менее 18 шпуров глубиной 1 м каждый; на верхней площадке уступа в трех точках по три шпура и столько же на нижней площадке уступа.
Полученные замеры времени усредняются по отдельным точкам (группам из трех шпуров), а затем из трех средних значений определяется среднее время бурения 1 м шпура для верхней и нижней площадок уступа.
Если полученные два показателя времени бурения на верхней и нижней площадках уступа находятся в интервале чисел времени чистого бурения одной или двух смежных групп грунтов, предусмотренных табл. 1, то эти значения усредняются и по полученному окончательному результату определяется группа грунта всего уступа в целом.
Пример. Определить группу грунта по буримости на уступе карьера (табл. 3).
