ЕНиР
§ Е20-1-243. Вырубка и прорезка отверстий для труб центрального отопления, канализации и водопровода
Нормы времени и расценки на 1 отверстие
| Место вырубки и прорезки | Состав плотников | Нормы времени | Расценки | № | |
| В перегородках | из досок, забранных стоймя в обвязки | 3 разр. | 0,56 | 0-39,2 | 1 |
| каркасно-обшивных | То же | 0,94 | 0-65,8 | 2 | |
| В деревянных | чердачных | 4 разр. | 0,81 | 0-64 | 3 |
| перекрытиях | междуэтажных | То же | 1,3 | 1-03 | 4 |
| В деревянных | дощатых | 3 разр. | 0,32 | 0-22,4 | 5 |
| полах | паркетных | То же | 0,55 | 0-38,5 | 6 |
Примечание. Нормы времени и Расценки Строк № 5 и № 6 предусмотрена вырубка и прорезка отверстий для труб центрального отопления.
