26.05.2016
Перечень категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт
Городской центр жилищных субсидий информирует о перечне категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт
№ п/п | Наименование льготной категории | Оплата взноса на капитальный ремонт | |
Процент скидки | Площадь для расчета льготы | ||
1 | Герои СССР, РФ и полные кавалеры ордена Славы, не получающие ежемесячную денежную выплату | 100 | без ограничения соц.нормой |
2 | Пережившие супруги и родители Героев Советского Союза, Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, не получающие ежемесячную денежную выплату | 100 | без ограничения соц.нормой |
3 | Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы, Герои Труда Российской Федерации, не получающие ежемесячную денежную выплату | 100 | без ограничения соц.нормой |
4 | Лица, работавшие на предприятиях, в организациях и учреждениях Ленинграда в период блокады с 08.09.41 по 27.01.44 и награжденные медалью «За оборону Ленинграда»; Инвалиды детства в результате боевых действий в период Великой Отечественной войны | 50 | без ограничения соц.нормой |
5 | Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признанные инвалидами | 50 | без ограничения соц.нормой |
6 | Ветераны боевых действий | 50 | без ограничения соц.нормой |
7 | Родители, супруги , не вступившие в повторный брак, умерших (погибших) инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий | 50 | без ограничения соц.нормой |
8 | Нетрудоспособные члены семьи умершего (погибшего) инвалида Великой Отечественной войны и инвалида боевых действий, состоявшие на его иждивении и получающие пенсию по случаю потери кормильца | 50 | без ограничения по нормам |
9 | Супруги умерших (погибших) участников Великой Отечественной войны, не вступившие в повторный брак | 50 | без ограничения соц.нормой |
10 | Родители умерших (погибших) участников Великой Отечественной войны | 50 | без ограничения соц.нормой |
11 | Нетрудоспособные члены семьи умершего, (погибшего) участника Великой Отечественной войны, состоявшие на его иждивении и получающие пенсию по случаю потери кормильца | 50 | без ограничения соц.нормой |
12 | Супруги умерших (погибших) ветеранов боевых действий , не вступившие в повторный брак и проживающие одиноко | 50 | без ограничения соц.нормой |
13 | Родители умерших (погибших) ветеранов боевых действий | 50 | без ограничения соц.нормой |
14 | Нетрудоспособные члены семьи умершего (погибшего) ветерана боевых действий, состоявшие на его иждивении и получающие пенсию по случаю потери кормильца | 50 | без ограничения соц.нормой |
15 | Члены семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и государственной безопасности, погибших или пропавших без вести при исполнении служебных обязанностей | 50 | без ограничения соц.нормой |
16 | Несовершеннолетние узники концлагерей и других мест принудительного содержания, созданных фашистами | 50 | без ограничения соц.нормой |
17 | Лица,признанные инвалидами I и II групп | 50 | соц. норма на 1 чел. |
18 | Лица,признанные инвалидами III группы | 50 | соц. норма на 1 чел. |
19 | Семьи, имеющие детей- инвалидов в возрасте до 18 лет | 50 | соц. норма на семью |
20 | Ветераны труда после назначения пенсии на основании закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» от 17.12.2001 №173-ФЗ | 50 | соц. норма на семью |
21 | Ветераны военной службы и ветераны труда после назначения пенсии по другим основаниям, при достижении возраста, дающего право на пенсию по старости | 50 | соц. норма на семью |
22 | Лица, подвергшиеся политическим репрессиям , являющиеся пенсионерами или инвалидами | 50 | соц. норма на семью |
23 | Лица, пострадавшие от политических репрессий, являющиеся пенсионерами или инвалидами | 50 | соц. норма на семью |
24 | Члены семей реабилитированных, пострадавших в результате репрессий, являющиеся пенсионерами или инвалидами | 50 | соц. норма на семью |
25 | Лица, непрерывно трудившиеся на предприятиях, в организациях и учреждениях Москвы в период с 22.07.1941 по 25.01.1942 | 50 | соц. норма на 1 чел. |
26 | Лица, награжденные медалью «За оборону Москвы» | 50 | соц. норма на 1 чел. |
27 | Граждане, награжденные знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России», «Почетный донор Москвы» | 50 | соц. норма на 1 чел. |
28 | Многодетные семьи, имеющие 3-х и более детей | 50 | соц. норма на семью |
29 | Семьи, имеющие 10 и более детей в возрасте до 16 лет | 50 | соц. норма на семью |
30 | Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа | 100 | без ограничения соц.нормой |
31 | Труженики тыла | 50 | соц. норма на семью |
32 | Участники Великой Отечественной войны, проходившие военную службу в воинских частях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны, не являющиеся инвалидами | 50 | соц. норма на семью |
33 | Одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет | 50 | соц. норма на 1 чел. |
34 | Одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 80 лет | 100 | соц. норма на 1 чел. |
35 | Собственник жилых помещений, достигший возраста 70 лет и проживающий в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста | 50 | соц. норма на семью |
36 | Собственник жилых помещений, достигший возраста 80 лет и проживающий в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста | 100 | соц. норма на семью |
37 | Инвалиды боевых действий, инвалиды в результате исполнения обязанностей военной службы и служебных обязанностей и их семьи | 100 | соц. норма на 1 чел. |
38 | Инвалиды Великой Отечественной войны и их семьи | 100 | соц. норма на 1 чел. |
39 | Участники Великой Отечественной войны, проходившие военную службу в воинских частях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны, являющиеся инвалидами; Участники боевых действий, приравненных к периоду Великой Отечественной войны и их семьи | 100 | соц. норма на 1 чел. |
40 | Участники Великой Отечественной войны, проходившие военную службу в воинских частях, входивших в состав действующей армии и их семьи | 100 | соц. норма на 1 чел. |
41 | Граждане, получившие заболевания, связанные с аварией на Чернобыльской АЭС | 50 | соц. норма на семью |
42 | Граждане, эвакуированные в 1986 г. из зоны отчуждения | 50 | соц. норма на семью |
43 | Граждане, переселенные из зоны отселения в 1986 г. и в последующие годы | 50 | соц. норма на семью |
44 | Граждане, принимавшие в 1986-1987г.г участие в работах по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС | 50 | соц. норма на семью |
45 | Семьи граждан, умерших (погибших) в результате аварии на Чернобыльской АЭС | 50 | соц. норма на семью |
46 | Лица, получившие лучевую болезнь или ставшие инвалидами вследствие аварий на других (кроме Чернобыльской АЭС) атомных объектах | 50 | соц. норма на семью |
47 | Граждане из подразделений особого риска | 50 | соц. норма на семью |
48 | Семьи, потерявшие кормильца из числа лиц, дейстВеликой Отечественной войныавших в составе подразделений особого риска | 50 . | соц. норма на семью |
49 | Граждане,принимавшие участие в ликвидации последствий аварии на ПО «Маяк» | 50 | соц. норма на семью |
50 | Граждане, получившие заболевания вследствие аварии на ПО «Маяк», эвакуированные из районов, подвергшихся радиоактивному загрязнению | 50 | соц. норма на семью |
51 | Семьи, потерявшие кормильца вследствие аварии на ПО «Маяк» | 50 | соц. норма на семью |
52 | Граждане, пострадавшие от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне | 50 . | соц. норма на семью |
СТОЛИЧНАЯ ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ ВСЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, А ТАКЖЕ РЯД ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ О РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТАМНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ Г . МОСКВЫ НА 2015-2044 ГГ .
ЧТО ВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ?
УСТАНОВЛЕННЫЕ ЖК РФ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ
Ремонт крыши
Ремонт фасада
Ремонт внутридомовых инженерных систем:
электроснабжения,
водоотведения (канализация)
газоснабжения
водоснабжения (горячего и холодного)
теплоснабжения
Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт
Ремонт подвальных помещений
Ремонт фундамента
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ
УСТАНОВЛЕННЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ МОСКВЫ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И КОМФОРТНОСТИ ПРОЖДИВАНИЯ В ДОМАХ
Ремонт пожарного водопровода, систем дымоудаления и противопожарной автоматики
предусматривается в целях соблюдения норм и требований пожарной безопасности
Работы по ремонту или замене мусоропроводов
предусматриваются для соблюдения надлежащего санитарного состояния. Существующие мусоростволы, выполненные из асбестовых труб, практически неремонтопригодны. Предусмотрена установка труб из нержавеющей стали, а также прочищающих и обеззараживающих современных устройств
Ремонт или замена системы внутреннего водостока
с выносом водосточных труб из зон квартир предусмотрена в целях исключения «залития» жилых помещений
Оценка соответствия лифтов
по истечению назначенного срока службы (25 лет) на соответствие лифтов требованиям безопасности проводится согласно техническому регламенту
Разработка проектной документации
выполняется с целью выявления дефектов по каждой системе дома и определения экономически эффективных и безопасных решений по их устранению
Осуществление строительного контроля
является гарантией качественного выполнения необходимых работ и применения соответствующих строительных материалов
15 РУБ. С 1 М2
В ПЕРВЫЕ ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ РЕМОНТ ДОМОВ:
• находящихся в наиболее тяжелом техническом состоянии
• имеющих самые длительные превышения межремонтных сроков
• пятиэтажек, домов довоенной постройки и первого периода этапа домостроения.
ПОДРОБНЕЕ О ПРОГРАММЕ КАПРЕМОНТА
на сайте Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (www.fond.mos.ru) или по телефону «горячей линии» 8 (495) 539-37-87
ПОДРОБНЕЕ ПО ВОПРОСАМ НАЧИСЛЕНИЙ И РАСЧЕТУ ПЛАТЕЖЕЙ
в центрах предоставления государственных услуг города Москвы (адреса — на сайте www.md.mos.ru) или по телефону «горячей линии» 8 (495) 587-88-88
ПОДРОБНЕЕ ПО РАСЧЕТУ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИЙ —
по телефону «горячей линии» 8(495) 530-20-81, а также на сайте Городского центра жилищных субсидий
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ УТВЕРДИЛО РЕГИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ДОМОВ НА 30 ЛЕТ. В ПРОГРАММУ ВКЛЮЧЕНО БОЛЕЕ 31 700 ДОМОВ.
В 2015–2017 гг. будет проводиться ремонт в 4 037 ДОМАХ, площадью 18,9 млн м2, то есть в каждом 8 доме в городе
ПРЕИМУЩЕСТВА РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ
Программа города является одной из немногих в стране, в которой сроки ремонта домов четко разбиты по трёхлетним периодам, что дает жителям объективное понимание, что и когда будет делаться в их доме.
Московская программа является единственной программой, где конкретный срок ремонта указан для каждой инженерной системы дома, с учетом установленных межремонтных сроков и реальной оценки технического состояния.
Москва – единственный субъект, который на протяжении 10 лет с участием специалистов Мосжилинспекции и экспертных организаций проводит мониторинг состояния жилищного фонда, что позволило сформировать программу адресной ликвидации недоремонта, основанную на объективной оценке технического состояния каждой системы дома.
Программа создана на основании данных городских информационных систем БТИ, МЖИ, других городских организаций, что позволяет исключить риски фальсификации сведений.
В целях обеспечения комплексного подхода к проведению капитального ремонта, а также обеспечения пожарной безопасности и соблюдения санитарного состояния домов, в программе города значительно расширен перечень работ, в него включены работы по ремонту или замене мусоропроводов, ремонту или замене внутреннего водостока, ремонту системы дымоудаления и противопожарной автоматики, ремонту пожарного водопровода, разработка проектной документации, проведение оценки соответствия и строительный контроль.
КТО СМОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ЛЬГОТЫ И СУБСИДИИ НА ВЗНОСЫ?
ТАК КАК ВЗНОС НА КАПРЕМОНТ ВХОДИТ В СОСТАВ ПЛАТЫ ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, ТО НА НЕГО РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН:
• участники и инвалиды ВОВ
• чернобыльцы
• ветераны труда
• дети-сироты
• Герои труда, труженики тыла
• члены семей военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей
• ветераны боевых действий
• прочие категории граждан, имеющие льготы на оплату жилищных услуг
Субсидии для малоимущих граждан увеличатся на сумму взноса за капитальный ремонт. Более того, право на получение субсидии могут получить граждане, которые прежде его не имели. Это произойдет, если расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, включая взнос на капитальный ремонт, превысят 10% совокупного дохода семьи. На эти цели из городского бюджета во II-м полугодии 2015 года будет направлено 1471200,00 тыс. руб., а в 2016 году – 2 943500,00 тыс. руб.
ВСЕ О ФОНДЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
Фонд капитального ремонта собирает денежные средства и выступает заказчиком ремонтных работ. Фонд учрежден правительством города и несет ответственность за сохранность и целевое использование средств собственников. Высшими органами управления Фонда являются управляющий и попечительский советы. В состав управляющего совета входят министры Правительства Москвы, а также руководители органов исполнительной власти города. В попечительский совет входят депутаты Мосгордумы, члены Общественной палаты города Москвы, а также представители общественных объединений и в сфере защиты прав потребителей и управлений капитального ремонта жилищного фонда.
Счет Фонда открыт в городском казначействе. Правительство Москвы как учредитель будет финансировать его деятельность, делая ежегодные взносы. Средства, поступающие от граждан, не могут быть потрачены на содержание Фонда и иные цели, кроме ремонта домов. Фонд берет на себя организацию проведения капитального ремонта в сроки, установленные региональной программой: привлекает подрядные организации, контролирует качество и сроки работ, принимает выполненные работы, несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств подрядными организациями.