Рейтинге работодателей России» от HeadHunter. По итогам 2020 года
| Место | Название компании | Город | Отрасль | Итоговый балл |
| 1 | РОСАТОМ | Москва | Энергетика и добыча сырья | 142,02 |
| 2 | Сбербанк | Москва | Банки | 119,89 |
| 3 | Mars (бренды Snickers, M&M’s, Orbit, Royal Canin, Pedigree, Whiskas, Dolmio и другие) | Москва | FMCG | 119,19 |
| 4 | АО Тинькофф Банк | Москва | Банки | 118,2 |
| 5 | Альфа-Банк | Москва | Банки | 117,86 |
| 6 | СИБУР | Москва | Энергетика и добыча сырья | 117,61 |
| 7 | Tele2 | Москва | Телекоммуникации и связь | 117,27 |
| 8 | Банк ВТБ | Москва | Банки | 116,84 |
| 9 | Райффайзенбанк | Москва | Банки | 114,64 |
| 10 | Coca-Cola HBC Россия | Москва | FMCG | 112,75 |
| 11 | МТС | Москва | Телекоммуникации и связь | 112,39 |
| 12 | ОАО «РЖД» | Москва | Транспорт и логистика | 111,67 |
| 13 | Ростелеком | Москва | Телекоммуникации и связь | 110,52 |
| 14 | Макдоналдс | Москва | Рестораны и гостиницы | 109,67 |
| 15 | Банк Открытие | Москва | Банки | 109,08 |
| 16 | НОРНИКЕЛЬ | Москва | Промышленное производство | 107,35 |
| 17 | Северсталь | Москва | Промышленное производство | 107,34 |
| 18 | AB InBev Efes (Бренды BUD, BUD Alcohol Free, BUD Light, Spaten, Corona Extra , Velkopopovický Kozel, Hoegaarden, Старый Мельник из Бочонка, Клинское, Белый медведь и другие) | Москва | FMCG | 106,81 |
| 19 | ПЭК, Первая экспедиционная компания | Москва | Транспорт и логистика | 106,63 |
| 20 | Совкомбанк | Москва | Банки | 106,56 |
| 21 | ИКЕА | Москва | Розничные сети | 106,45 |
| 22 | Страховой Дом ВСК | Москва | Финансы, страхование, аудит | 106,03 |
| 23 | Ozon | Москва | IT и интернет | 105,68 |
| 24 | Группа компаний Калашников | Москва | Промышленное производство | 105,48 |
| 25 | ООО Этажи | Тюмень | Строительство и недвижимость | 105,08 |
| 26 | Ventra | Москва | Услуги для бизнеса | 104,86 |
| 27 | «СВЕЗА» | Санкт-Петербург | Промышленное производство | 104,81 |
| 28 | ЛЕНТА | Санкт-Петербург | Розничные сети | 104,74 |
| 29 | «Мираторг» | Москва | Пищевое производство | 104,72 |
| 30 | Актион-МЦФЭР | Москва | Медиа и маркетинг | 104,58 |
| 31 | Русагро | Тамбов | Пищевое производство | 103,65 |
| 32 | РУСГИДРО | Москва | Энергетика и добыча сырья | 103,5 |
| 33 | ЛАНИТ | Москва | IT и интернет | 103,45 |
| 34 | Группа компаний «Дамате» | Москва | Пищевое производство | 103,1 |
| 35 | Тензор | Ярославль | IT и интернет | 102,9 |
| 36 | Полиметалл | Санкт-Петербург | Энергетика и добыча сырья | 102,74 |
| 37 | Группа НЛМК | Москва | Промышленное производство | 102,22 |
| 38 | Магнит | Краснодар | Розничные сети | 102,06 |
| 39 | ВкусВилл | Москва | Розничные сети | 101,66 |
| 40 | Luxoft, а DXC Technology Company | Москва | IT и интернет | 101,02 |
| 41 | Московский метрополитен | Москва | Транспорт и логистика | 100,82 |
| 42 | АЛИДИ | Санкт-Петербург | FMCG | 100,57 |
| 43 | Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова | Москва | Фармацевтика и медицина | 100,41 |
| 44 | Lamoda | Москва | IT и интернет | 99,94 |
| 45 | ПСБ | Москва | Банки | 99,74 |
| 46 | Комус | Москва | Промышленное производство | 99,51 |
| 47 | АО «Апатит» (ФосАгро) | Череповец | Энергетика и добыча сырья | 99,16 |
| 48 | Rendez-Vous | Москва | Розничные сети | 99,12 |
| 49 | СПОРТМАСТЕР | Москва | Розничные сети | 99,04 |
| 50 | VOXYS | Москва | Услуги для бизнеса | 99,0 |
| 51 | ПАО Акрон | Москва | Энергетика и добыча сырья | 98,92 |
| 52 | ТС «Пятёрочка» | Москва | Розничные сети | 98,32 |
| 53 | ЕВРАЗ | Москва | Промышленное производство | 98,12 |
| 54 | Азбука вкуса (сеть супермаркетов) | Москва | Розничные сети | 98,1 |
| 55 | ОТП Банк | Москва | Банки | 97,89 |
| 56 | Компания «Уралкалий» | Березники | Промышленное производство | 97,58 |
| 57 | МЕДСИ | Москва | Фармацевтика и медицина | 97,22 |
| 58 | ПАО «КАМАЗ»* * по результатам опроса офисных сотрудников |
Набережные Челны | Промышленное производство | 96,69 |
| 59 | Мосэнерго | Москва | Энергетика и добыча сырья | 96,56 |
| 60 | Трубная Металлургическая Компания | Москва | Промышленное производство | 96,15 |
| 61 | ТС Командор | Красноярск | Розничные сети | 95,68 |
| 62 | Teleperformance Russia Group | Москва | Услуги для бизнеса | 95,67 |
| 63 | Концерн «Покровский» | Ростов-на-Дону | Пищевое производство | 94,77 |
| 64 | Аскона | Ковров | Розничные сети | 94,32 |
| 65 | Hoff | Москва | Розничные сети | 93,52 |
| 66 | торговая сеть «Мария-Ра» | Барнаул | Розничные сети | 92,74 |
| 67 | Segezha Group | Москва | Промышленное производство | 92,59 |
| 68 | Аптечная сеть 36,6 (аптеки ГОРЗДРАВ и 36,6) | Москва | Фармацевтика и медицина | 91,6 |
| 69 | Ideas4Retail | Москва | Розничные сети | 91,49 |
| 70 | Русклимат | Москва | Промышленное производство | 91,47 |
| 71 | Ак Барс Банк | Казань | Банки | 91,45 |
| 72 | Группа компаний «Элемент» | Москва | Промышленное производство | 90,72 |
| 73 | Ассоциация Русский Свет | Тверь | Дистрибьюторы | 89,35 |
| 74 | Восточный Экспресс Банк | Хабаровск | Банки | 89,31 |
| 75 | Объединенная авиастроительная корпорация | Москва | Промышленное производство | 88,64 |
