§ Е5-1-6. Монтаж отдельных конструктивных элементов и укрупненных блоков
Состав работы
1. Удерживание оттяжек при укладке конструкций или блоков в положение, удобное для подъёма.
2. Установка конструкций или блоков.
3. Выверка конструкций или блоков в процессе установки.
Таблица 1
Состав звена
| Наименование конструкций | |||
| Профессия и разряд рабочих | стропильные и подстропильные фермы | прогоны и импосты фонарей, разные балочные и рамные конструкции, фонарные фермы, зенитные фонари, связи в виде отдельных крестов, ферм, стержней и стойки фахверка | Монтаж укрупненными блоками |
| Монтажники конструкций | |||
| 6 разр. | 1 | — | 1 |
| 5 « | — | 1 | 2 |
| 4 « | 3 | 1 | 3 |
| 3 « | 1 | 1 | 1 |
| Машинист крана 6 разр. | 1 | 1 | 1 |
Таблица 2
Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице
| Монтаж отдельными конструктивными элементами | ||||||||||||||
| стропильные и | прогоны и | связи в виде | фонарные | зенитные | стойки | Монтаж | ||||||||
| Измеритель | подстропильные фермы | импосты фонарей и разные балочные и рамные конструкции | отдельных стержней | крестов | ферм | фермы | фонари | фахверка | укрупнен ными блоками | |||||
| Для монтажников конструкций | ||||||||||||||
| Один конструктивный элемент или блок | 2,9 2-40 | 0,3 0-24 | 0,33 0-26,4 | 0,64 0-51,2 | 0,35 0-28 | 1,5 1-20 | 0,25 0-20 | 0,96 0-76,8 | 7,6 6-46 | 1 | ||||
| Добавлять на 1 т | 0,53 0-43,8 | 1 0-80 | 1,5 1-20 | 3 2-40 | 2,54 2-03 | 2,2 1-76 | 0,67 0-53,6 | 2,5 2-00 | 0,87 0-74 | 2 | ||||
| Для машиниста крана | ||||||||||||||
| Один конструктивный элемент или блок | 0,58 0-61,5 | 0,1 0-10,6 | 0,11 0-11,7 | 0,21 0-22,3 | 0,12 0-12,7 | 0,5 0-53 | 0,08 0-08,5 | 0,32 0-33,9 | 1,1 1-17 | 3 | ||||
| Добавлять на 1 т | 0,11 0-11,7 | 0,33 0-35 | 0,5 0-53 | 1 1-06 | 0,85 0-90,1 | 0,73 0-77,4 | 0,22 0-23,3 | 0,83 0-88 | 0,12 0-12,7 | 4 | ||||
| а | б | в | г | д | е | ж | з | и | № | |||||
Примечание. При монтаже ферм, балок, балочных конструкций и связей по железобетонным, каменным опорам соответствующие Н.вр. и Расц. умножать на 1,5 (ПР-1).
