ЕНиР
§ Е40-6-8. Отводы и утки прямоугольного сечения на фальцевом соединении
Состав работы
1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки.
2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах*.
3. Криволинейная резка элементов боковин*.
4. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки.
5. Сборка затылка, шейки и элементов боковин*.
6. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки.
7. Сборка боковин*.
8. Вальцовка затылка и шейки.
9. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве.
10. Маркировка отвода или утки.
___________
*Для отводов или утки периметром св. 4000 мм.
Состав звена
Слесарь-вентиляционник 5 разряд — 1
Слесарь-вентиляционник 4 разряд — 1
ОТВОДЫ
Таблица 1
Нормы времени и расценки на 1 отвод
| Периметр | Центральный угол отвода, град. | ||||||
| отвода, мм, до | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | |
| 1000 | 0,12 0-10,2 | 0,13 0-11,1 | 0,16 0-13,6 | 0,21 0-17,9 | 0,23 0-19,6 | 0,32 0-27,2 | 1 |
| 1300 | 0,16 0-13,6 | 0,18 0-15,3 | 0,22 0-18,7 | 0,27 0-23 | 0,31 0-26,4 | 0,43 0-36,6 | 2 |
| 2000 | 0,26 0-22,1 | 0,29 0-24,7 | 0,35 0-29,8 | 0,44 0-37,4 | 0,53 0-45,1 | 0,7 0-59,5 | 3 |
| 2600 | 0,35 0-29,8 | 0,4 0-34 | 0,47 0-40 | 0,6 0-51 | 0,72 0-61,2 | 0,94 0-79,9 | 4 |
| 3200 | 0,46 0-39,1 | 0,52 0-44,2 | 0,61 0-51,9 | 0,78 0-66,3 | 0,93 0-79,1 | 1,2 1-02 | 5 |
| 4000 | 0,6 0-51 | 0,68 0-57,8 | 0,81 0-68,9 | 1 0-85 | 1,2 1-02 | 1,6 1-36 | 6 |
| 4500 | 0,7 0-59,5 | 0,78 0-66,3 | 0,94 0-79,9 | 1,2 1-02 | 1,4 1-19 | 1,9 1-62 | 7 |
| 6000 | 1 0-85 | 1,2 1-02 | 1,4 1-19 | 1,8 1-53 | 2,1 1-79 | 2,8 2-38 | 8 |
| 7200 | 1,4 1-19 | 1,5 1-28 | 1,8 1-53 | 2,2 1-87 | 2,6 2-21 | 3,6 3-06 | 9 |
| а | б | в | г | д | е | № | |
Таблица 2
УТКИ
Нормы времени на 1 утку
| Периметр | Центральный угол утки, град. | ||||||
| утки, мм, до | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | |
| 1000 | 0,55 0-46,8 | 0,7 0-59,5 | 0,8 0-68 | 0,96 0-81,6 | 1,2 1-02 | 1,8 1-53 | 1 |
| 1300 | 0,67 0-57 | 0,83 0-70,6 | 0,98 0-83,3 | 1,2 1-02 | 1,4 1-19 | 2,1 1-79 | 2 |
| 2000 | 0,97 0-82,5 | 1,2 1-02 | 1,4 1-19 | 1,6 1-36 | 2 1-70 | 3 2-55 | 3 |
| 2600 | 1,2 1-02 | 1,4 1-19 | 1,8 1-53 | 2,1 1-79 | 2,5 2-13 | 3,7 3-15 | 4 |
| 3200 | 1,5 1-28 | 1,8 1-53 | 2,1 1-79 | 2,6 2-21 | 3,1 2-64 | 4,5 3-83 | 5 |
| 4000 | 1,8 1-53 | 2,2 1-87 | 2,7 2-30 | 3,2 2-72 | 3,8 3-23 | 5,7 4-85 | 6 |
| 4500 | 2,1 1-79 | 2,5 2-13 | 3 2-55 | 3,6 3-06 | 4,3 3-66 | 6,5 5-53 | 7 |
| 6000 | 2,8 2-38 | 3,4 2-89 | 4,1 3-49 | 5 4-25 | 5,9 5-02 | 9 7-65 | 8 |
| 7200 | 3,4 2-89 | 4,2 3-57 | 5 4-25 | 6 5-10 | 7,2 6-12 | 11 9-35 | 9 |
| а | б | в | г | д | е | № | |
