В январе рынок вырос на 24 428 штук по сравнению с январем 2017 года (+ 31,3%) и достиг 102 464 автомобилей. Такой мощный старт дает надежду на позитивную динамику продаж в короткой перспективе, хотя, вероятно, с меньшим размахом, полагает председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. Покупатели проявляют активность не случайно, подозревая, что автомобили 2017 года с хорошими скидками распродадут быстро, а на совсем свежие машины цены с начала года растут стремительно, и этот тренд продолжится.
В ведущей пятерке автобрендов «фигуры» узнаваемые, тут сюрпризов нет — возглавила список Ladaс результатом 21 005 шт. (+29%), за ней с большим отрывом идет Kia— 15 310 шт. (+49%), Hyundai— 8752 проданных автомобиля (+31%), Renault — 7880 шт. (+51%), Volkswagen — 5593 шт. (+22%).
Особенность этого месяца — все марки, продажи которых превышают 1000 шт., в плюсе, лучше всех себя чувствует узбекский Ravon, прибавивший в январе сразу 230% (реализовано 1470 машин). А вот китайский Lifanсбавил обороты: в кризис его продажи росли, а как только рынок прекратил падение — пошли вниз. В январе марка даже недотянула до тысячи — продажи составили891 шт., что на 4% меньше, чем в январе прошлого года. Сбавила обороты и Audi — минус 22%, или 726 штук. Возможно, производитель смутил покупателей резким скачком цен, случившимся в конце прошлого года.
Из тех, кто не преодолел «планку» в 1000 машин, стоит отметить Subaru— плюс 104% (618 шт.), Peugeot— плюс 83% (415 шт.), Honda— плюс 150% (308 шт.), Haval — плюс 66% (179 шт. ) и Zotye — плюс 475% (161 шт.). Продажи этих марок сильнее всего страдали в кризис, а теперь начали восстанавливаться.
Топ-10 моделей легковых автомобилей в январе 2018 г.
Здесь лидером стала LadaVesta (6696 шт.; +64%), обогнав даже вечных соперников KiaRio (6582 шт.; +16%) и LadaGranta (5315 шт.; +15%). И, судя по динамике роста продаж, на вершине топа вазовский автомобиль планирует задержаться.
Среди кроссоверов бесспорный лидер корейская HyundaiCreta— 3833 шт. (+49%), одновременно модель попала на четвертую строчку нашего топа. В конце ведущей пятерки — VolkswagenPolo с 3209 шт. (+26%).
В десятку лучших также попали KiaSportage— 3067 шт. (+96%), Hyundai Solaris — 2987 шт. (+3%), Renault Duster — 2510 шт. (+36%), SkodaRapid — 2298 шт. (+16%) и Lada Largus — 2268 шт. (+45%).
Абсолютно все модели, вошедшие в топ-25 российского рынка, показали положительную динамику продаж, выше всего она у седана KiaOptima— плюс 118%(1417 проданных машин).
- О самых популярных моделях прошлого года вы можете узнать, зайдя по ссылке.
- По статистике агентства focus2move, Lada Vesta занимает 70-е место рейтинга самых популярных автомобилей в Европе в 2017 году, ее результат 79 545 проданных машин, что на 42,7% больше, чем в 2016-м.
25 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА ЯНВАРЬ 2018/2017
| # | МОДЕЛЬ | БРЕНД | ЯНВАРЬ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2017 | Шт. | |||
| 1 | Vesta | Lada | 6 696 | 4 088 | 2 608 |
| 2 | Rio | KIA | 6 582 | 5 693 | 889 |
| 3 | Granta | Lada | 5 315 | 4 624 | 691 |
| 4 | Creta | Hyundai | 3 833 | 2 565 | 1 268 |
| 5 | Polo | VW | 3 209 | 2 550 | 659 |
| 6 | Sportage | KIA | 3 067 | 1 565 | 1 502 |
| 7 | Solaris | Hyundai | 2 987 | 2 886 | 101 |
| 8 | Duster | Renault | 2 510 | 1 848 | 662 |
| 9 | Rapid | Skoda | 2 298 | 1 981 | 317 |
| 10 | Largus | Lada | 2 268 | 1 562 | 706 |
| 11 | 4×4 | Lada | 2 068 | 1 627 | 441 |
| 12 | XRAY | Lada | 1 912 | 1 578 | 334 |
| 13 | Cee’d | KIA | 1 910 | 910 | 1 000 |
| 14 | X˗Trail | Nissan | 1 802 | 1 206 | 596 |
| 15 | Sandero | Renault | 1 760 | 927 | 833 |
| 16 | NIVA | Chevrolet | 1 752 | 1 670 | 82 |
| 17 | Kaptur | Renault | 1 752 | 1 519 | 233 |
| 18 | Tiguan | VW | 1 721 | 1 288 | 433 |
| 19 | RAV 4 | Toyota | 1 592 | 1 150 | 442 |
| 20 | Logan | Renault | 1 553 | 914 | 639 |
| 21 | CX˗5 | Mazda | 1 455 | 1 115 | 340 |
| 22 | Optima | KIA | 1 417 | 649 | 768 |
| 23 | Octavia A7 | Skoda | 1 387 | 1 248 | 139 |
| 24 | Qashqai | Nissan | 1 386 | 1 010 | 376 |
| 25 | Camry | Toyota | 1 337 | 1 327 | 10 |
ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ПО МАРКАМ ЗА ЯНВАРЬ 2018/2017
| МАРКА | ЯНВАРЬ | ||
|---|---|---|---|
| 2018 | 2017 | % | |
| Lada | 21 005 | 16 334 | 29% |
| KIA | 15 310 | 10 306 | 49% |
| Hyundai | 8 752 | 6 694 | 31% |
| Renault* | 7 880 | 5 208 | 51% |
| VW | 5 593 | 4 581 | 22% |
| Nissan* | 5 376 | 4 230 | 27% |
| Toyota | 5 151 | 3 831 | 34% |
| Škoda | 4 501 | 3 571 | 26% |
| Ford* | 3 132 | 2 253 | 39% |
| ГАЗ ком.авт.* | 2 574 | 2 307 | 12% |
| Mercedes˗Benz | 2 510 | 2 471 | 2% |
| Mitsubishi | 2 103 | 1 076 | 95% |
| Mazda | 2 057 | 1 513 | 36% |
| BMW | 2 050 | 1 758 | 17% |
| УАЗ* | 1 935 | 1 735 | 12% |
| Chevrolet | 1 773 | 1 734 | 2% |
| Ravon | 1 470 | 445 | 230% |
| Datsun | 1 263 | 1 107 | 14% |
| Lexus | 1 196 | 1 000 | 20% |
| Lifan | 891 | 929 | ˗4% |
| Audi | 726 | 935 | ˗22% |
| Subaru | 618 | 303 | 104% |
| Land Rover | 433 | 401 | 8% |
| Mercedes˗Benz ком.авт. | 419 | 246 | 70% |
| Peugeot* | 415 | 227 | 83% |
| VW ком.авт. | 365 | 305 | 20% |
| Chery | 358 | 205 | 75% |
| Honda | 308 | 123 | 150% |
| Citroёn* | 256 | 265 | ˗3% |
| Infiniti | 241 | 379 | ˗36% |
| Suzuki | 209 | 265 | ˗21% |
| Haval | 179 | 108 | 66% |
| Zotye | 161 | 28 | 475% |
| Porsche | 156 | 151 | 3% |
| DFM | 128 | 54 | 137% |
| Geely | 119 | 120 | ˗1% |
| Jaguar | 108 | 134 | ˗19% |
| FIAT* | 95 | 122 | ˗22% |
| Volvo | 93 | 72 | 29% |
| MINI | 87 | 70 | 24% |
| Changan | 75 | 93 | ˗19% |
| Jeep | 62 | 92 | ˗33% |
| Genesis | 48 | 6 | 700% |
| FAW | 47 | 33 | 42% |
| smart | 42 | 20 | 110% |
| SsangYong | 41 | 0 | ˗ |
| Cadillac | 36 | 78 | ˗54% |
| Hyundai ком.авт. | 34 | 4 | 750% |
| Iveco | 30 | 35 | ˗14% |
| Foton* | 20 | 3 | 567% |
| Isuzu* | 20 | 41 | ˗51% |
| Brilliance | 6 | 13 | ˗54% |
| Chrysler | 5 | 0 | ˗ |
| HTM | 2 | 12 | ˗83% |
| Baw | ˗ | 10 | ˗ |
| Итого | 102 464 | 78 036 | 31,3% |
Фото: depositphotos
