ЕНиР
§ E12-39. Срубка голов одиночных свай и свай шпунтового ряда
Указания по применению норм
Нормами предусмотрено
Вырубка бетона из каркаса свай
В сваях из бетона В22,5-30 (М300-400) с восемью и более стержнями продольной арматуры вырубается бетон пневматическими молотками марок ИЗ-4211, МО-10П, МО-16М, МО-6К, МО-9У, МО-64 от верха забитой сваи до проектной отметки.
Срубка голов свай из бетона В22,5-30 (М300-400) с одним центральным преднапряженным стержнем
Бетон вырубается по периметру сваи пневматическими молотками. Места вырубки бетона на сваях размечают с помощью рейки по отметкам, данным заранее с помощью инструментальной съемки. Предварительная разметка с помощью геодезического инструмента нормами не учтена.
Срубка голов свай из бетона В15-22,5 (М200-300) с четырьмя стержнями продольной арматуры
Бетон вырубается по углам свай, в местах расположения продольных стержней арматуры на участке длиной оставляемого выпуска. Верхняя часть сваи, застропленная и удерживаемая краном, после перерезки арматуры отламывается ударом кувалды. Перерезка арматуры и работа крана нормами не учтены и нормируются отдельно.
Состав работ
При вырубке бетона из каркаса свай
1. Разметка мест вырубки бетона.
2. Вырубка бетона с помощью пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры.
3. Удаление кусков бетона из арматурного каркаса.
4. Зачистка торца свай.
5. Переход к следующей свае.
При срубке голов сваи
1. Разметка мест вырубки бетона.
2. Вырубка бетона в углах свай при помощи пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры.
3. Строповка удаляемой части сваи.
4. Отламывание головы сваи, после перерезки арматуры, ударом кувалды.
5. Зачистка торца сваи.
6. Переход от сваи к свае.
7. Замена зубил пневматических молотков в процессе работы.
Таблица 1
Состав звена
| Профессия и разряд рабочих | Сваи с четырьмя и более стержнями продольной арматуры | Сваи с одним центральным стержнем |
| Бетонщики 3 разр. | 2 | 2 |
ОДИНОЧНЫЕ СВАИ
Таблица 2
Нормы времени и расценки на 1 сваю
| Наименование работ и | Длина участка вырубаемого | Сечение сваи, м
| ||||||
| характеристика свай | бетона на свае, м, до | 0,2´0,2 | 0,25´0,25 | 0,3´0,3 | 0,35´0,35 | 0,4´0,4 | 0,45´0,45 | |
| Вырубка бетона из | 0,1 | 0,13 0-09,1 | 0,18 0-12,6 | 0,25 0-17,5 | 0,34 0-23,8 | 0,44 0-30,8 | — | 1 |
| каркаса свай [свай из бетона | 0,2 | 0,23 0-16,1 | 0,33 0-23,1 | 0,48 0-33,6 | 0,61 0-42,7 | 0,8 0-56 | — | 2 |
| В22,5-30 (М300-400)] с | 0,3 | 0,38 0-26,6 | 0,54 0-37,8 | 0,76 0-53,2 | 1 0-70 | 1,3 0-91 | — | 3 |
| восемью и более | 0,4 | 0,53 0-37,1 | 0,74 0-51,8 | 1,1 0-77 | 1,3 0-91 | 1,8 1-26 | — | 4 |
| стержнями продольной | 0,5 | 0,63 0-44,1 | 0,9 0-63 | 1,2 0-84 | 1,6 1-12 | 2,1 1-47 | — | 5 |
| арматуры | 0,6 | 0,74 0-51,8 | 1,1 0-77 | 1,4 0-98 | 1,9 1-33 | 2,4 1-68 | 6 | |
|
| 0,7 | 0,85 0-59,5 | 1,3 0-91 | 1,7 1-19 | 2,3 1-61 | 2,8 1-96 | — | 7 |
| Срубка голов свай [свай из | 0,1 | 0,2 0-14 | 0,33 0-23,1 | 0,48 0-83,6 | — | — | — | 8 |
| бетона В22,5-30 (М300-400)] | 0,2 | 0,3 0-21 | 0,43 1-30,1 | 0,58 0-40,6 | — | — | — | 9 |
| с одним центральным | 0,3 | 0,4 0-28 | 0,53 0-37,1 | 0,68 0-47,6 | — | — | — | 10 |
| стержнем) | 0,4 | 0,5 0-35 | 0,63 0-44,1 | 0,78 0-54,6 | — | — | — | 11 |
| 0,5 | 0,6 0-42 | 0,73 0-51,1 | 0,88 0-61,6 | — | — | — | 12 | |
| 0,6 | — | 0,71 0-49,7 | 0,83 0-58,1 | 0,98 0-68,6 | — | — | 13 | |
| Срубка голов свай [сваи из | 0,3 | 0,13 0-09,1 | 0,2 0-14 | 0,29 0-20,3 | 0,4 0-28 | — | — | 14 |
| бетона В15-22,5 (М200-300)] с | 0,4 | 0,14 0-09,8 | 0,22 0-15,4 | 0,31 0-21,7 | 0,42 0-29,4 | — | — | 15 |
| четырьмя стержнями | 0,5 | 0,15 0-10,5 | 0,24 0-16,8 | 0,34 0-23,8 | 0,46 0-32,2 | — | — | 16 |
| продольной арматуры) | 0,6 | 0,17 0-11,9 | 0,26 0-18,2 | 0,38 0-26,6 | 0,52 0-36,4 | — | — | 17 |
| а | б | в | г | д | е | № | ||
Таблица 3
СВАИ ШПУНТОВОГО РЯДА
Нормы времени и расценки на 1 сваю
| Наименование работ и характеристика | Длина участка вырубаемого | Сечение сваи, м | |||||
| свай | бетона на свае, м, до | 0,25´0,25 | 0,3´0,3 | 0,35´0,35 | 0,4´0,4 | 0,45´0,45 | |
| Вырубка бетона из каркаса свай | 0,1 | 0,15 0-10,5 | 0,21 0-14,7 | 0,3 0-21 | 0,4 0-28 | 0,51 0-35,7 | 1 |
| 0,2 | 0,27 0-18,9 | 0,39 0-27,3 | 0,56 0-39,2 | 0,73 0-51,1 | 0,94 0-65,8 | 2 | |
| Сваи из бетона В22,5-30 (М300-400) с | 0,3 | 0,44 0-30,8 | 0,64 0-44,8 | 0,89 0-62,3 | 1,2 0-84 | 1,5 1-05 | 3 |
| восемью и более стержнями | 0,4 | 0,63 0-44,1 | 0,87 0-60,9 | 1,3 0-91 | 1,6 1-12 | 2,1 1-47 | 4 |
| продольной арматуры | 0,5 | 0,75 0-52,5 | 1,1 0-77 | 1,5 1-05 | 1,9 1-33 | 2,5 1-75 | 5 |
| 0,6 | 0,87 0-60,9 | 1,3 0-91 | 1,8 1-26 | 2,4 1-68 | 3 2-10 | 6 | |
| 0,7 | 1 0-70 | 1,5 1-05 | 1,9 1-33 | 2,7 1-89 | 3,3 2-31 | 7 | |
| а | б | в | г | д | № | ||
Примечание. При вырубке бетона с плавучих средств или плотов Нормы времени. и Расценки табл. 2 и табл. 3 умножить на 1,2 (ПР-1).
