Приложение 2
| Единица | Нагрузка при перевозке (средняя) | ||||
| Наименование материалов | измерения | на 3-х тонном автомобиле | на платформе или в вагоне на 16 т | Удельный вес, г/см3 | Объемный вес, кг/м3 |
| Артикский туф | м3 | 3 | 16 | 2,8 | 800-1100 |
| Асбестоцементные плитки и волнистая фанера | м | 300 | 1500 | 2,5 | 1600-1900 (1 м2— 11 кг) |
| Асфальтобетон | м3 | 1,3 | — | 2,8 | 2000-2200 |
| Базальт | то же | 1,5 | 8 | 2,5 | 1900-2000 |
| Бетон ячеистый (пеногазобетон, пеносиликат) | — | — | — | 2,8 | 400-1200 |
| Береза | м3 | 5 | 26 | 1,6 | 500-600 |
| Бут-известняк (обмер в штабелях) | то же | 2 | 12 | 2,6 | 1300-1400 |
| Битумно-опилочные плиты | » « | 2,5 | 14 | — | 300-400 |
| Войлок в кипах | т | 2,7 | 16 | 1,7 | 200-300 |
| Газогипс | — | — | — | 2,7 | 500 |
| Гипс и изделия | м3 | 2 | 10 | 2,7 | 900-1300 |
| Гипсобетон | то же | 2 | 10 | 2,6 | 1000-1300 |
| Глина | » « | 1,8-1,6 | 10 | 2,7 | 1600-1800 |
| Гравий | » « | 2 | 10,5 | — | 1500-1600 |
| Граниты | » « | 1,1 | 6 | 3 | 2500-2800 |
| Дрова | » « | 6,5-5,5 | 30 | — | 400-500 |
| Дуб | » « | 3,5 | 20 | 1,65 | 700-900 |
| Земля сухая (растительная) | » « | 2,3 | — | — | 1200-1400 |
| Зола | » « | 3,3 | 23-18 | — | 700-900 |
| Известняки тяжелые | » « | 1,7-1,3 | 9-7 | 2,6 | 1700-2400 |
| Известняки-ракушечники | » « | 2,5-2 | 13-11 | 2,6 | 1200-1400 |
| Известь-кипелка | » « | 2,7-3,7 | 20-14 | 2,6 | 800-1100 |
| Известь-пушонка | » « | 6 | 30 | 2,6 | 450-550 |
| Известковое тесто | » « | 2,2-2,3 | — | — | 1300-1400 |
| Камни шлакобетонные пустотелые (обмер в штабелях) | » « | 2,4 | 12 | — | 1200-1300 |
| Картон | м2 | 300 | 1600 | 1,6 | 250-500 |
| Кирпич глиняный обыкновенный | 1000 шт. | 0,85-0,77 | 4-5 | 2,7 | 1600-1900 |
| Кирпич силикатный | то же | 0,8 | 4,3 | 2,6 | 1800-2000 |
| Кирпич трепельный | » « | 2,7-2,2 | 14-11 | 2,7 | 900-1300 |
| Кирпичная кладка | — | — | — | — | 1400-1900 |
| Ксилолит | — | — | — | 2,4 | 900 |
| Лес хвойный полусухой | м3 | 4,6 | 23 | 1,6 | 650-700 |
| Мел молотый | т | 3 | 16 | 2,6 | 950-1200 |
| Минераловатные плиты | м3 | 7 | 18 | 2,8 | 300-500 |
| Мрамор | то же | 1 | 5,3 | 2,8 | 2700 |
| Мусор строительный | » « | 2,5 | — | — | 1200-1400 |
| Опилки древесные | » « | 10 | — | 1,6 | 200-300 |
| Оргалит | м2 | 300 | 1600 | 1,7 | 200-300 |
| Пакля | — | — | — | 1,7 | 50-100 |
| Пемза | м3 | 5 | 25 | 3,1 | 400-700 |
| Песчаник | то же | 1,8 | 8 | 2,7 | 2100-2400 |
| Песок речной | » « | 1,7 | 9 | 2,6 | 1500-1700 |
| Растворы известково-песчаные на обычном песке | » « | 1,4 | — | 2,8 | 1800-2000 |
| Растворы легкие (шлаковые) | » « | 2-1,5 | — | 2,6 | 1200-1600 |
| Стекло | » « | — | — | 2,6 | 2500 |
| Соломит | » « | 10 | — | 1,4 | 150-250 |
| Сосна | » « | 5 | 26 | 1,6 | 500-600 |
| Трепел (диатомит) | » « | 5 | 26 | 2,7 | 600 |
| Торфоплиты | » « | 5 | 26 | 1,5 | 150-250 |
| Фанера | » « | 4 | 20 | 1,6 | 575-650 |
| Фибролит | » « | 7 | 26 | — | 350-550 |
| Цемент | т | 3 | 16 | 3,1 | 1000-1400 |
| Шевелин | м3 | 8 | 30 | — | 150 |
| Шлак гранулированный | то же | 5-4 | 30-20 | 3,3 | 400-700 |
| Шлак котельный | » « | 4,3 | 20-16 | 2,7 | 700-1100 |
| Щебень из плотных пород | » « | 1,8 | 10 | 2,6 | 1600-1800 |
| Шлаковая вата | » « | 8 | — | 3,3 | 200-300 |
| Щебень известняковый | » « | 2 | 11 | 2,6 | 1300-1500 |
