- Траверса линейная с переставными крюками (обоймами) предназначена для подъема и перемещения грузов. Оформить покупку можно онлайн на сайте, в офисе компании в Нижнем Новгороде или у официальных представителей в Москве, Кирове, Казани, Чебоксарах, Воронеже, Ульяновске и в других регионах.
Производитель | РОМЕК |
Грузоподъемность захвата, кг | от 1 000 до 25 000 |
Гарантия | 18 месяцев |
Характеристики:
Артикул | Г/п, Q, кг |
L, мм | А, мм | В, мм | С, мм | D, мм | Е, мм | F, мм |
G, мм | H, мм |
I, мм | Масса*, кг |
Скоба СИ, гп |
Крюк S-322А, г/п |
TKР 1,0/1500 | 1000 | 1500 | 1577 | 110 | 528 | 480 | 150 | 90 | 700 | 12 | 17 | 25,8 | 0,75 | 1 |
TKР 1,0/2500 | 2500 | 2577 | 127 | 573 | 525 | 1500 | 50,7 | |||||||
TKР 1,0/3500 | 3500 | 3577 | 136 | 596 | 548 | 1700 | 90,8 | |||||||
TKР 1,0/5000 | 5000 | 5077 | 160 | 644 | 596 | 2000 | 152,0 | |||||||
TKР 1,0/6000 | 6000 | 6077 | 160 | 644 | 596 | 3000 | 177,7 | |||||||
TKР 1,0/8000 | 8000 | 8077 | 220 | 772 | 724 | 3000 | 373,2 | |||||||
TKР 2,0/1500 | 2000 | 1500 | 1577 | 128 | 584 | 538 | 180 | 120 | 700 | 20 | 17 | 33,9 | 1 | 1 |
TKР 2,0/2500 | 2500 | 2577 | 146 | 627 | 581 | 1500 | 71,6 | |||||||
TKР 2,0/3500 | 3500 | 3577 | 170 | 675 | 629 | 1700 | 115,4 | |||||||
TKР 2,0/5000 | 5000 | 5077 | 220 | 778 | 732 | 2000 | 247,2 | |||||||
TKР 2,0/6000 | 6000 | 6077 | 220 | 778 | 730 | 3000 | 288,7 | |||||||
TKР 2,0/8000 | 8000 | 8077 | 245 | 828 | 782 | 3000 | 506,4 | |||||||
TKР 3,0/1500 | 3000 | 1500 | 1577 | 137 | 729 | 662 | 180 | 120 | 700 | 25 | 26 | 43,4 | 2 | 2 |
TKР 3,0/2500 | 2500 | 2577 | 170 | 800 | 733 | 1500 | 91,4 | |||||||
TKР 3,0/3500 | 3500 | 3577 | 195 | 850 | 783 | 1700 | 147,5 | |||||||
TKР 3,0/5000 | 5000 | 5077 | 220 | 898 | 831 | 2000 | 252,5 | |||||||
TKР 3,0/6000 | 6000 | 6077 | 220 | 898 | 829 | 3000 | 293,9 | |||||||
TKР 3,0/8000 | 8000 | 8077 | 245 | 998 | 931 | 3000 | 591,2 | |||||||
TKР 5,0/1500 | 5000 | 1500 | 1588 | 156 | 847 | 775 | 230 | 150 | 700 | 36 | 26 | 68,0 | 3,25 | 3 |
TKР 5,0/2500 | 2500 | 2588 | 205 | 945 | 873 | 1500 | 130,0 | |||||||
TKР 5,0/3500 | 3500 | 3588 | 230 | 993 | 921 | 1700 | 207,3 | |||||||
TKР 5,0/5000 | 5000 | 5088 | 255 | 1043 | 971 | 2000 | 361,8 | |||||||
TKР 5,0/6000 | 6000 | 6088 | 255 | 1043 | 968 | 3000 | 418,4 | |||||||
TKР 5,0/8000 | 8000 | 8088 | 286 | 1190 | 1118 | 3000 | 823,1 | |||||||
TKР 7,5/1500 | 7500 | 1500 | 1588 | 190 | 965 | 876 | 230 | 150 | 700 | 36 | 32,5 | 93,8 | 4,75 | 5 |
TKР 7,5/2500 | 2500 | 2588 | 215 | 1015 | 926 | 1500 | 145,4 | |||||||
TKР 7,5/3500 | 3500 | 3588 | 265 | 1113 | 1025 | 1700 | 286,1 | |||||||
TKР 7,5/5000 | 5000 | 5088 | 265 | 1163 | 1075 | 2000 | 439,6 | |||||||
TKР 7,5/6000 | 6000 | 6088 | 265 | 1163 | 1072 | 3000 | 505,8 | |||||||
TKР 7,5/8000 | 8000 | 8088 | 275 | 1313 | 1225 | 3000 | 901,4 | |||||||
TKР 10,0/1500 | 10000 | 1500 | 1600 | 235 | 1154 | 1058 | 350 | 220 | 700 | 40 | 32,5 | 139,2 | 6,5 | 5 |
TKР 10,0/2500 | 2500 | 2600 | 260 | 1202 | 1106 | 1500 | 207,7 | |||||||
TKР 10,0/3500 | 3500 | 3600 | 285 | 1252 | 1156 | 1700 | 323,0 | |||||||
TKР 10,0/5000 | 5000 | 5100 | 285 | 1348 | 1252 | 2000 | 510,9 | |||||||
TKР 10,0/6000 | 6000 | 6100 | 285 | 1348 | 1249 | 3000 | 583,4 | |||||||
TKР 10,0/8000 | 8000 | 8100 | 295 | 1452 | 1356 | 3000 | 941,4 | |||||||
TKР 12,5/1500 | 12500 | 1500 | 1600 | 235 | 1255 | 1137 | 350 | 220 | 700 | 40 | 43 | 139,6 | 6,5 | 7 |
TKР 12,5/2500 | 2500 | 2600 | 285 | 1353 | 1235 | 1500 | 259,7 | |||||||
TKР 12,5/3500 | 3500 | 3600 | 285 | 1353 | 1235 | 1700 | 323,4 | |||||||
TKР 12,5/5000 | 5000 | 5100 | 285 | 1449 | 1331 | 2000 | 511,3 | |||||||
TKР 12,5/6000 | 6000 | 6100 | 326 | 1500 | 1378 | 3000 | 704,3 | |||||||
TKР 12,5/8000 | 8000 | 8100 | 295 | 1553 | 1435 | 3000 | 941,8 | |||||||
TKР 15,0/1500 | 15000 | 1500 | 1604 | 280 | 1366 | 1240 | 350 | 220 | 700 | 50 | 49,5 | 186,1 | 8,5 | 11 |
TKР 15,0/2500 | 2500 | 2604 | 305 | 1416 | 1290 | 1500 | 282,9 | |||||||
TKР 15,0/3500 | 3500 | 3604 | 305 | 1466 | 1340 | 1700 | 389,7 | |||||||
TKР 15,0/5000 | 5000 | 5104 | 326 | 1563 | 1437 | 2000 | 635,8 | |||||||
TKР 15,0/6000 | 6000 | 6104 | 326 | 1563 | 1432 | 3000 | 724,8 | |||||||
TKР 15,0/8000 | 8000 | 8104 | 366 | 1711 | 1585 | 3000 | 1287,4 | |||||||
TKР 20,0/1500 | 20000 | 1500 | 1614 | 305 | 1488 | 1352 | 350 | 220 | 700 | 50 | 49,5 | 258,2 | 12 | 11 |
TKР 20,0/2500 | 2500 | 2614 | 305 | 1538 | 1402 | 1500 | 350,7 | |||||||
TKР 20,0/3500 | 3500 | 3614 | 326 | 1635 | 1499 | 1700 | 535,0 | |||||||
TKР 20,0/5000 | 5000 | 5114 | 305 | 1688 | 1552 | 2000 | 721,0 | |||||||
TKР 25,0/1500 | 25000 | 1500 | 1614 | 305 | 1568 | 1414 | 350 | 220 | 700 | 60 | 54,5 | 272,6 | 13,5 | 15 |
TKР 25,0/2500 | 2500 | 2614 | 305 | 1664 | 1510 | 1500 | 387,8 | |||||||
TKР 25,0/3500 | 3500 | 3614 | 326 | 1715 | 1561 | 1700 | 549,2 |
Реклама. Рекламодатель:
Общество с ограниченной ответственностью «РОМЕК НН»
РЕКВИЗИТЫ
ИНН 5256107023 КПП 525601001
Р/С 40702810700240015177
ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) Г.МОСКВА
К/С 30101810145250000411
БИК 044525411
ОКПО 30489719 ОГРН 1115256010924
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:
603138, г. Нижний Новгород, ул. Политбойцов, д. 7