ЕНиР
§ Е24-2-3. Заготовка, сборка и установка опор вручную
Указания по применению норм
Нормами и расценками данного параграфа предусмотрены установка одностоечных железобетонных и деревянных опор, заготовка и сборка сложных деревянных опор (рис.1-5) с установкой необходимого количества траверс и ригелей при одно- или двухтраверсном профиле опор. При крюковом профиле сложные опоры, предназначенные для подвески до четырех проводов, приравнивать к соответствующего типа опорам однотраверсного профиля.

Рис. 1. Промежуточная опора для болотистых грунтов
Установка на сложных опорах траверс и крюков сверх количества, предусмотренного данным параграфом, нормируется по § Е24-2-7.
По этому же параграфу нормируется установка перечисленной оснастки на одностоечных деревянных и железобетонных опорах.
Установка опор, как правило, должна производиться механизированным способом (§Е24-2-4), поэтому нормы времени и расценки на установку опор вручную, приведенные в данном параграфе, относятся только к случаям, когда применять механизмы не представляется возможным.
Состав работ
При заготовке опор
1. Укладка и разметка столбов.
2. Отпиливание столбов по размерам.
3. Устройство сопряжений и врубок с промазкой антисептиком.
4. Сверление отверстий для крепления траверс и ригелей.
При сборке и установке опор
1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами.
2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре.
3. Установка траверс с их подгонкой.
4. Подъём опоры с установкой подъёмных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебёдки и т. п.).
5. Выверка опоры с кантовкой.
6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта.
7. Снятие подъёмных приспособлений.
Таблица 1
Состав звена
| При | При сборке и установке опор длиной, м | |||||
| Профессия и разряд рабочего | заготовке | одностоечных | сложных | |||
| опор | до 8,5 | св. 8,5 | до 8,5 | св. 8,5 | ||
| Плотник | ||||||
| 4 разр. | 1 | — | — | — | — | |
| 3 разр. | 1 | — | — | — | — | |
| Монтажник связи — линейщик | ||||||
| 5 разр. | — | — | — | 1 | 1 | |
| 4 разр. | — | 1 | 1 | — | — | |
| 3 разр. | — | 3 | 4 | 4 | 6 | |
| 2 разр. | — | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Таблица 2
Нормы времени и расценки на 1 опору
| Тип опор | Наименование работ | Длина опоры, м, до | На каждый 1 м св. 13 | |||||||
| 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 11 | 13 | добавлять | ||||
| Одностоечные | Установка опор | деревянных без приставок или с одной приставкой | 1,7 1-18 | 2 1-39 | 2,2 1-53 | 2,5 1-72 | 2,9 2-00 | 3,4 2-34 | 0,26 0-17,9 | 1 |
| железобетонных без приставок или деревянных с двумя приставками или подземными ригелями | 2 1-39 | 2,3 1-60 | 2,6 1-81 | 2,9 2-00 | 3,4 2-34 | 4 2-76 | 0,31 0-21,4 | 2 | ||
| деревянных в болотистом грунте с закачиванием | 2,6 1-81 | 3 2-09 | 3,4 2-36 | 3,8 2-62 | 4,4 3-03 | 5,3 3-65 | 0,41 0-28,2 | 3 | ||
| Промежуточные для болотистых грунтов | Заготовка опор | с одной траверсой | 3,6 2-68 | 4,1 3-05 | 4,5 3-35 | 4,9 3-65 | 5,5 4-10 | 6,4 4-77 | 0,43 0-32 | 4 |
| (см. рис.1) | с двумя траверсами | 3,8 2-83 | 4,3 3-20 | 4,7 3-50 | 5,1 3-80 | 5,8 4-32 | 6,6 4-92 | 0,43 0-32 | 5 | |
| Промежуточные для болотистых грунтов (см. рис. 1) | Установка опор со сборкой | 7,6 5-28 | 8,6 5-98 | 9,4 6-53 | 11 7-58 | 12 8-27 | 14 9-64 | 0,97 0-66,8 | 6 | |
| Полуанкерные (см. рис. 2) или трехстоечные | Заготовка опор однотраверсного профиля | 5 3-73 | 5,4 4-02 | 5,8 4-32 | 6,1 4-54 | 6,7 4-99 | 7,5 5-59 | 0,39 0-29,1 | 7 | |
| (см. рис. 3 и 4) | Установка опор со сборкой | 14 9-85 | 16 11-26 | 17 11-96 | 17,5 12-30 | 19,5 13-71 | 21 14-76 | 1,1 0-77,3 | 8 | |
| Четырехстоечные (см. рис. 5) | Заготовка опор однотраверсного профиля | 4,5 3-35 | 4,9 3-65 | 5,2 3-87 | 5,6 4-17 | 6 4-47 | 6,7 4-99 | 0,34 0-25,3 | 9 | |
| Установка опор со сборкой | 16 11-26 | 17,5 12-32 | 18,5 13-02 | 19,5 13-71 | 21 14-76 | 23 16-17 | 1,2 0-84,4 | 10 | ||
| а | б | в | г | д | е | ж | № | |||
Примечание. Нормами и расценками предусмотрена засыпка ям талым грунтом: при установке опор с засыпкой ям мерзлым грунтом Нормы времени и Расценки строк № 1-3 умножать на 1,15 (ПР-1), строк № 6, 8 и 10 — на 1,1 (ПР-2).




