§ Е2-1-34. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами
Техническую характеристику бульдозеров см. в § Е2-1-22.
Состав работы
1. Приведение агрегата в рабочее положение.
2. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов.
3. Возвращение порожняком.
Состав рабочих
Для бульдозеров на тракторе Т-74
Машинист 5 разр.
Для бульдозеров на тракторе Т-100, Т-4АП1, Т-130, Т-180, ДЭТ-250
Машинист 6 разр.
Нормы времени и расценки на 100 м³ грунта
| Расстояние перемещения грунта
| |||||||||
| Марка трактора | Марка бульдозера | до 5 м | добавлять на каждые следующие 5 м | ||||||
| Группа грунта | |||||||||
| I | II | III | I | II | III | ||||
| Т-74 | ДЗ-29 (Д-535) | 0,66 (0,66) 0-60,1 | 0,77 (0,77) 0-70,1 | 0,9 (0,9) 0-81,9 | 0,37 (0,37) 0-33,7 | 0,38 (0,38) 0-34,6 | 0,39 (0,39) 0-35,5 | 1 | |
| ДТ-75 | ДЗ-42 (Д-606) | 0,64 (0,64) 0-58,2 | 0,75 (0,75) 0-68,3 | 0,87 (0,87) 0-79,2 | 0,36 (0,36) 0-32,8 | 0,37 (0,37) 0-33,7 | 0,38 (0,38) 0-34,6 | 2 | |
| Т-100 | ДЗ-8 (Д-271А) | 0,35 (0,35) 0-37,1 | 0,43 (0,43) 0-45,6 | 0,49 (0,49) 0-51,9 | 0,18 (0,18) 0-19,1 | 0,19 (0,19) 0-20,1 | 0,2 (0,2) 0-21,2 | 3 | |
| ДЗ-53 (Д-686), ДЗ-54С (Д-687С) | 0,34 (0,34) 0,36 | 0,41 (0,41) 0-43,5 | 0,47 (0,47) 0-49,8 | 0,17 (0,17) 0-18 | 0,18 (0,18) 0-19,1 | 0,19 (0,19) 0-20,1 | 4 | ||
| Т-100 | ДЗ-17 (Д-492А) | 0,32 (0,32) 0-33,9 | 0,39 (0,39) 0-41,3 | 0,44 (0,44) 0-46,6 | 0,16 (0,16) 0-17 | 0,17 (0,17) 0-18 | 0,18 (0,18) 0,19,1 | 5 | |
| Д-259, ДЗ-18 (Д-493А) | 0,31 (0,31) 0-32,9 | 0,38 (0,38) 0-40,3 | 0,43 (0,43) 0-45,6 | 0,16 (0,16) 0-17 | 0,17 (0,17) 0-18 | 0,18 (0,18) 0-19,1 | 6 | ||
| Т-4АП1 | ДЗ-101 | 0,37 (0,37) 0-39,1 | 0,45 (0,45) 0-47,7 | 0,51 (0,51) 0-54,1 | 0,19 (0,19) 0-20,1 | 0,23 (0,23) 0-24,4 | 0,26 (0,26) 0-27,6 | 7 | |
| Т130 | ДЗ-27С (Д-532С), ДЗ-110, ДЗ-110А | 0,23 (0,23) 0-24,4 | 0,26 (0,26) 0-27,6 | 0,29 (0,29) 0-30,7 | 0,12 (0,12) 0-12,7 | 0,13 (0,13) 0-13,8 | 0,15 (0,15) 0-15,9 | 8 | |
| ДЗ-28 (Д-533), ДЗ-109, ДЗ-109Б | 0,21 (0,21) 0-22,3 | 0,24 (0,24) 0-25,4 | 0,27 (0,27) 0-28,6 | 0,11 (0,11) 0-11,7 | 0,12 (0,12) 0-12,7 | 0,14 (0,14) 0-14,8 | 9 | ||
| Т-180 | ДЗ-9 (Д-275А) | 0,25 (0,25) 0-26,5 | 0,28 (0,28) 0-29,7 | 0,32 (0,32) 0-33,9 | 0,11 (0,11) 0-11,7 | 0,12 (0,12) 0-12,7 | 0,13 (0,13) 0-13,8 | 10 | |
| ДЭТ-250 | ДЗ-118, ДЗ-34С (Д-572С) | 0,2 (0,2) 0-24,2 | 0,22 (0,22) 0-26,6 | 0,25 (0,25) 0-30,3 | 0,1 (0,1) 0-12,1 | 0,11 (0,11) 0-13,3 | 0,13 (0,13) 0-15,7 | 11 | |
| а | б | в | г | д | е№ | ||||
Примечание. Нормы предусматривают работубульдозерами без открылков. При перемещении грунта бульдозерами с отвалами ящичного типа (с открылками) Н. вр. и Расц. умножать на 0,87 (ПР-1).
