|
Наименование здания, сооружения и строения |
Противопожарные расстояния, метры |
|||
| Резервуары надземные под
давлением, включая полуизотермические |
Резервуары подземные под давлением | Резервуары надземные изотермические | Резервуары подземные изотермические | |
| Трамвайные пути и троллейбусные линии, железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки) | 100 | 75 | 100 | 75 |
| Автомобильные дороги общей сети (край проезжей части) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Линии электропередачи (воздушные) высокого напряжения (от подошвы обвалования) | не менее 1,5 высоты опоры | не менее 1,5 высоты опоры | не менее 1,5 высоты опоры | не менее 1,5 высоты опоры |
| Границы территорий смежных организаций (до ограждения) | 300 | 250 | 300 | 200 |
| Жилые и общественные здания | вне пределов санитарно-защитной зоны, ноне менее500 | вне пределов санитарно-защитной зоны, но не менее 300 | вне пределов санитарно-защитной зоны, но не менее 500 | вне пределов санитарно-защитной зоны, ноне менее 300 |
|
ТЭЦ |
200 | 200 | 200 | 200 |
| Склады лесоматериалов и твердого топлива | 200 | 150 | 200 | 150 |
| Лесные массивы хвойных пород (от ограждения территории организации или склада) | 100 | 75 | 100 | 75 |
| Лесные массивы лиственных пород (от ограждения территории организации или склада) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Внутризаводские наземные и подземные технологические трубопроводы, не относящиеся к складу | вне обвалования, но не ближе 20 | не ближе 15 | вне обвалования, но не ближе 20 | не ближе 15 |
| Здания, сооружения и строения организации в производственной зоне при объеме резервуаров, кубические метры: | ||||
|
2000-5000 |
150 | 120 | 150 | 100 |
|
6000—10000 |
250 | 200 | 200 | 125 |
| Факельная установка (до ствола факела) | 150 | 100 | 150 | 200 |
| Здания, сооружения и строения в зоне, прилегающей к территории организации (административной зоне) | 250 | 200 | 250 | 200 |
