| Расчетная подветренная площадь м2 | Допустимый ветер | ||||||||
| Наименование | Максимальный вылет стрелы стропа, м | Масса, т | при подъеме и опускании груза и стрелы | при повороте стрелы с грузом | |||||
| Давление ветра | Скорость ветра, с | Давление ветра | Скорость | ||||||
| Па | кгс/м* | Па | кгс/м2 | ветра, м/с | |||||
| Укрупненный элемент колонны | 24 | 39 | 35 | 178,5 | 17,85 | 17 | 80 | 8 | 11 |
| Элемент колонны | 29 | 32 | 36 | 178,5 | 17,85 | 17 | 76,5 | 7,65 | 10 |
| Ригель | 30 | 30 | 24 | 178,5 | 17,85 | 17 | 96 | 9,6 | 12 |
| Стеновая панель (армопенобетон) | 46 | 7,8 | 22 | 178,5 | 17,85 | 17 | 81,5 | 8,15 | 11 |
| Укрупненный блок панелей бункеров (железобетон) | 44 | 19 | 13 | 178,5 | 1.7,85 | 17 | 98 | 9,8 | 12,5 |
| Ферма машинного зала | 45 | 17 | 68 | 178,5 | 17,85 | 17 | 32,6 | 3,26 | 7,0 |
| Блок двух ферм машинного зала | 20 | 48 | 135 | 41,4 | 4,14 | 8,0 | 37 | 3,7 | 7,8 |
| Укрупненный блок | 21 | 47 | 95 | 82,0 | 8,2 | 45,3 | 4,53 | 8,5 | |
