| Наименование вещества | Предельно допустимая концентрация, кг/м3 | Класс опасности |
| Акролеин | 0,2 | 2 |
| Амилацетат | 100 | 4 |
| Ацетон | 200 | 4 |
| Бензин-растворитель (в пересчете на С) | 300 | 4 |
| Бензол | 9 | |
| Бутилацетат | 200 | 4 |
| Бутиловый эфир акриловой кислоты | 10 | 3 |
| Гидроперекись изопропилбензола | 1 | 2 |
| Диметиламин | 1 | 9 |
| ДннитробензолЧ- | 0 1 | 9 |
| Дпоксан+ | 10 | 3 |
| Дихлоргидрит | 5 | 3 |
| Дихлорэтан+ | 10 | 2 |
| Изопропилбензол (кумол) | 50 | 4 |
| Керосин (в пересчете на С) | 300 | 4 |
| Ксилол | 50 | 3 |
| Метилацетат | 100 | 4 |
| Метилэтилкетон | 200 | 4 |
| Нафталин | 20 | 4 |
| Серная кислота, серный ангидрид | 1 | 2 |
| Сернистый ангидрид | 10 | 3 |
| Сероводород-}- | 10 | 2 |
| Сероуглерод | 1 | 2 |
| Скипидар (в пересчете на С) | 300 | 4 |
| Сольвент-нафта (в пересчете на С) | 100 | 4 |
| Спирт метиловый-)- | 5 | 3 |
| Спирт этиловый | 1000 | 4 |
| Спирт пропиловый | 10 | 3 |
| Спирт амиловый | 10 | 3 |
| Спирт бутиловый | 10 | 3 |
| Стирол | 5 | о |
| Тетраэтилсвинец-)- | 0,005 | 1 |
| Толуол | 50 | 3 |
| Трихлорэтилен | 10 | 3 |
| Уайт-спирит (в пересчете на С) | 300 | 4 |
| Углеводороды алифатические предельные Ci—С10 (в пересчете на С) | 300 | 4 |
| Фенол-)- | 0,3 | 2 |
| Формальдегид | 0,5 | 2 |
| Фурфурол | 10 | 3 |
| Хлорбензол-1- | 50 | 3 |
| Циклогексанон | 10 | 3 |
| Этилацетйт | 200 | 4 |
| Этиловый эфир (цидеал) | 0,15 | 2 |
