| Элемент и вид Объект сравнения (ОС) Поправка к стоимости ОС корректировки | |||||
| Последовательные корректировки | |||||
| Дата продажи | 6 мес. назад | +5% | |||
| Откорректированная цена | 52 500 дол. | ||||
| Независимые | |||||
| Местоположение | На 8% лучше, чем у объекта сравнения | -8% | |||
| Удобства | На 10% хуже, чем у объекта сравнения | + 10% | |||
| Состояние | На 4% хуже, чем у объекта сравнения | +4% | |||
| Общая поправка +6% | |||||
| Откорректированная цена |
55 650 дол. |
||||
