| Параметр | Итого | Этапы строительства, квартал | |||||||
| Стоимость строительства объекта, тыс. руб. | 376 188 | ||||||||
| Первоначальные инвестиции в земельный участок, тыс. руб. | 71 524 | ||||||||
| Общий период строительства, квартал | 8 | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 5-й | 6-й | 7-й | 8-й |
| Общий период строительства, лет | 2 | ||||||||
| Затраты на строительство (график инвестиций), % | 5 | 10 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 5 | |
| Затраты на строительство по периодам, тыс. руб. | 18 809 | 37 619 | 75 238 | 75 238 | 56 428 | 56 428 | 37 619 | 18 809 | |
| Норма отдачи инвестиций за год (У) , % | 15 | ||||||||
| Норма отдачи инвестиций за период (Yn) | г | 0,0356 | 0,0356 | 0,0356 | 0,0356 | 0,0356 | 0,0356 | 0,0356 | 0,0356 |
| Индекс позиционирования инвестиций в периоде | 0,5 | ||||||||
| Аккумулированная стоимость строительства по периодам, тыс. руб. | 82 253 | 24 445 | 47 211 | 91 179 | 88 048 | 63 769 | 61579 | 39 643 | 19 141 |
| Общая аккумулированная стоимость строительства (сумма невозмещенных инвестиций), тыс. руб. | 517 266 | ||||||||
| Вмененные издержки, тыс. руб. | 10 729 | 5 635 | 9 592 | 15 941 | 12811 | 7 340 | 5151 | 2 024 | 331 |
| Прибыль предпринимателя(общая сумма вмененных издержек), тыс. руб. | 69 554 | ||||||||
| Относительная прибыль предпринимателя, % | 18,5 | ||||||||
