Исходные данные
|
Квартал |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1 | Число платежных периодов в году | 4 | |||||
| 2 | Срок завершения строительства | 4 | квартал | ||||
| 3 | Стоимость строительства | 800 | |||||
| 4 | Стоимость земельного участка | 200 | |||||
| 5 | Распределение затрат на строительство | 20% | 15% | 15% | 30% | 20% | |
| 6 | Увеличение стоимости объекта | -10% | |||||
| 7 | |||||||
| 8 | Норма отдачи | Дополнительные риски | Итоговая ставка | ||||
| 9 | Ставка по депозиту | 15% | |||||
| 10 | Норма отдачи для строительного проекта | 10% | 25% | ||||
| 11 | Ставка дисконта для потока доходов от сдачи в аренду | 5% | 20% | ||||
| 12 | |||||||
| 13 | Вариант расчета | 1 | 2 | ||||
| 14 | Прибыль предпринимателя (через функцию «Подбор параметра») | 33,1% | 18,7% | 0 0 | |||
| 15 | Рыночная стоимость объекта | 1 331 | 1 187 | ||||
Сведение результатов
| Вариант расчета | Прибыль предпринимателя | Весовой коэффициент |
| 1 вариант | 33,1% | 0,8 |
| 2 вариант | 18,7% | 0,2 |
| Итоговый результат | 30,3% | 1 |
Прибыль предпринимателя равна 30,3% от суммы инвестиций
