| № п/п | Объект | Краткая характеристика | Ставка арен/той платы, дол./М2/год |
| 1 | Офис | Отдельно стоящее здание, площадь — 2500 м2, состояние удовлетворительное, требует небольшого косметического ремонта. Эксплуатация объекта в существующем состоянии возможна, однако для надежного получения дохода необходимо восстановление отделки | 250 |
| 2 | Административное здание | Отдельно стоящее здание, площадь — 2000 м2, состояние хорошее, износ помещения незначителен, отделка недорогая, ж хорошая. Объект готов к эксплуатации без значительных капитальных вложений, поскольку ориентирован на среднего арендатора | 450 |
| 3 | Офис | Отдельно стоящее здание, площадь — 2300 м2, состояние отличное, после ремонта, отделка выполнена импортными материалами. Объект ориентирован на состоятельного клиента | 580 |
| 4 | Офис | Отдельно стоящее здание, площадь — 2400 м2, состояние отличное, после ремонта, отделка выполнена импортными материалами. Объект ориентирован на состоятельного клиента | 500 |
| 5 | административное здание | Отдельно стоящее здание, площадь — 2600 м2, состояние удовлетворительное, требует небольшого косметического ремонта. Эксплуатация объекта в существующем состоянии возможна, однако для надежного получения дохода необходимо восстановление отделки |
270 |
| 6 | административное здание | Отдельно стоящее здание, площадь — 2950 м2, состояние хорошее, износ помещения незначителен, отделка недорогая, но хорошая. Объект готов к эксплуатации без значительных капитальных вложений, поскольку ориентирован на среднего арендатора | 480 |
| I | итоговое значение арендной ставки объекта оценки | 420 | |
