Жилой район «Zaозерный»
•Адрес площадки: Курганская область, г. Курган, район Заозерный
•Объём жилья экономического класса в проекте, реализуемого в рамках программы «Жильё для российской семьи»:
50 000 кв.м.
•Стоимость реализации 1 кв.метра общей площади жилья экономического класса в проекте на условиях программы «Жильё для российской семьи»: 35 000 руб.
Доступное и комфортное жилье: 448,210 тыс. кв. м. общей площади жилой застройки для 14,94 тыс. жителей. Проектом планировки предусматривается строительство многоэтажных и малоэтажных жилых домов по сериям и индивидуальным проектам.
Решение социальных проблем: общеобразовательная школа на 1700 мест и 3 дошкольных образовательных учреждения (ДОУ) на 760 мест — общая площадь 19,75 тыс. кв. м, спортивный комплекс – 8,3 тыс. кв. м.
Решение проблемы парковки: 4000 машиноместа на автостоянках постоянного хранения автомобилей (открытые) и 1625 машиноместа на автостоянках временного хранения автомобилей.
Условия для малого бизнеса: Торгово-досуговый комплекс – 24 тыс. кв. м, нежилые помещения микрорайонного значения – 28,671 тыс. кв. м.
Комфортная среда: тротуары, газоны, скверы.
Данный проект реализуется строительной компанией: Речелстрой, ООО — застройщик.
Адрес: г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 97
Телефон: (351) 7555-726
E-mail info@rechelstroi.ru
Кадастровые номера участков, на которых реализуется проект
По состоянию на дату включения проекта в программу:
45:25:020307:48 45:25:020307:17
График строительства жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи» | |||||||
Субъект РФ | Курганиская область | ||||||
Застройщик | ООО»Речелстрой» | ||||||
Адрес строительства | г. Курган, Заозерный район, комплексное освоение в целях жилищного строительства, квартал № 2, жилой дом № 9 | ||||||
Кадастровый номер земельного участка | 45:25:020307:17 | ||||||
Объем строительства жилья в рамках Программы, кв м | 8 322,86 | ||||||
Дата составления графика | 21.05.2015 | ||||||
График заполняется по проекту только в части жилья, заявленного к реализации по программе «Жилье для российской семьи». | |||||||
№ | Наименование мероприятия | Плановая дата начала мероприятия | Плановая дата окончания мероприятия | Фактическая дата начала мероприятия | Фактическая дата окончания мероприятия | Причина отклонения и мероприятия по устранению негативных факторов | Результат мероприятия (необходимо указать реквизиты) |
1 | Проведение отбора, по итогам которого проект, застройщик и земельный участок были отобраны для участия в программе | 03.04.2015 | Соглашение № 1 от 03.04.2015 | ||||
2 | Проведение аукциона на право заключения договора об освоении территории или договора о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса (относится только к отобранным для участия в программе земельным участкам в гос.собственности) | Протокол аукциона | |||||
3 | Заключение договора об освоении территории или договора о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса (относится только к отобранным для участия в программе земельным участкам в гос.собственности) | Договор об освоении территории или договор о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса | |||||
4 | Оформление прав на земельный участок | 13.12.2011 | Договор аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства № ДЗ-242 от 13.12.2011. свидетельство о собственности | ||||
5 | Разработка и утверждение проекта планировки | 22.10.2012 | Постановление администрации г Кургана от 22.10.2012 № 7753, проектпланировки и межевания территории, в границах земельного участка с кадастровым номером 45:25:020307:7 в Заозерном районе города Кургана | ||||
6 | Получение градостроительных планов земельных участков | 12.11.2012 | Градостроительный план земельного участка RU45301000-2476 | ||||
7 | Разработка и утверждение проектной документации по объектам капитального строительства и по объектам строительства инженерных сетей | 15.01.2016 | 01.03.2016 | — | |||
7.1. | Получение технических условий | 15.02.2016 | 01.03.2016 | Технические условия с договором на технологическое присоединение: на водоснабжение и водоотведение № РС от 23.11.2012г. | |||
7.2. | Архитектурно-строительное проектирование | 15.01.2016 | 01.03.2016 | Архитектурно-строительный проект | |||
7.3. | Экспертиза проектной документации | 15.01.2016 | 01.03.2016 | Заключение экспертизы проектной документации | |||
7.4. | Разработка рабочей документации по жилым домам | 15.01.2016 | 01.03.2016 | Рабочая документация (перечислить) | |||
7.5. | Разработка рабочей документации по объектам транспортной инфраструктуры и благоустройству территории | 15.01.2016 | 01.03.2016 | Рабочая документация (перечислить) | |||
7.6. | Разработка рабочей документации по внутриплощадочным инженерным сетям | 15.01.2016 | 01.03.2016 | Рабочая документация (перечислить) | |||
8 | Получение разрешения на строительство жилья | 01.03.2016 | 10.03.2016 | Разрешение на строительство жилья | |||
9 | Строительно-монтажные работы по каждому дому: | — | |||||
9.1. | Проведение подготовительного периода строительства | 10.03.2016 | 20.04.2016 | Актуальные фотографии | |||
9.2. | Возведение фундамента | 20.03.2016 | 28.07.2016 | Актуальные фотографии | |||
9.3. | Возведение наземной части | Актуальные фотографии | |||||
— | Возведение 30% наземной части | 01.08.2016 | 30.09.2016 | Актуальные фотографии | |||
— | Возведение 60% наземной части | 01.10.2016 | 30.11.2016 | Актуальные фотографии | |||
— | Возведение 100% наземной части | 30.11.2016 | 30.01.2017 | Актуальные фотографии | |||
9.4. | Внутренняя отделка помещений | 01.12.2016 | 10.04.2017 | Актуальные фотографии | |||
10 | Строительство сетей | — | |||||
10.1. | Строительство сетей электроснабжения, водоснабжения, водоотведения | — | |||||
— | Получение разрешения на строительство сетей | 01.03.2016 | 10.03.2016 | Разрешение на строительство сетей | |||
— | заключение договоров технологического присоединения | 15.02.2016 | 01.03.2016 | Договор на технологическое присоединение: на водоснабжение и водоотведение № РС от 23.11.2012г. | |||
— | заказ инженерного оборудования | 01.09.2016 | 01.10.2016 | — | |||
— | строительство капитальных объектов | 01.12.2016 | 30.01.2017 | — | |||
— | монтаж оборудования | 01.02.2017 | 01.03.2017 | — | |||
— | строительство линейных объектов | 01.12.2016 | 30.01.2017 | — | |||
— | приемка объектов техническими службами | 30.03.2017 | 30.04.2017 | — | |||
— | выпуск распорядительного документа о вводе в эксплуатацию | 30.04.2017 | 15.05.2017 | Распорядительные документы о вводе в эксплуатацию | |||
10.2. | Строительство сетей газоснабжения | — | |||||
— | проектирование и строительство сетей газоснабжения | — | |||||
— | заключение договора на поставку газа | Договор на поставку газа | |||||
— | ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения и обеспечение подачи газа | Распорядительные документы о вводе в эксплуатацию | |||||
11 | Благоустройство территории | 01.02.2017 | 30.03.2017 | — | |||
12 | Ввод в эксплуатацию жилых домов | 30.04.2017 | 30.05.2017 | Распорядительный документ о вводе в эксплуатацию |
Другие проекты компании застройщика