Проект строительства в с. Высокая Гора, ул.Сельхозтехника
Адрес площадки: Республика Татарстан, с.Высокая Гора, ул.Сельхозтехника
Объем жилья экономического класса в проекте, реализуемого в рамках программы «Жилье для российской семьи»:
11 958 кв.м.
Стоимость реализации 1 кв.метра общей площади жилья экономического класса в проекте на условиях программы «Жилье для российской семьи»: 35 000 руб.
Данный проект отобран для участия в программе «Жилье для российской семьи».
В рамках проекта планируется построить современные жилые дома, квартиры в которых будут реализовываться на условиях, предусмотренных программой.
Строительство домов будет осуществляться с использованием высококачественных материалов и современных технологий, что позволит обеспечить безопасность и комфортабельность возводимого жилья.
По мере поступления информации от субъекта РФ в данном разделе будут размещены:
общие документы по проекту,
проектная документация,
фотоматериалы со строительной площадки,
подробные сведения о домах, в которых можно приобрести квартиру на условиях программы,
информация о застройщике,
иные материалы.
Данный проект реализуется строительной компанией: ИНВЕСТ, ООО — застройщик.
Кадастровые номера участков, на которых реализуется проект
По состоянию на дату включения проекта в программу: 16:16:080304:59
ПРЕЗЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА по адресу: сю Высокая гора, ул. Сельхозтехника, д 6 застройщиком ООО «ИНВЕСТ»
СТРОИТЕЛЬСТВО 174-х КВАРТИРНОГО ДОМА по адресу : с.ВЫСОКАЯ ГОРА, ул. СЕЛЬЗОХТЕХНИКА , д.6
Местоположение многоквартирного жилого дома по адресу с.ВЫСОКАЯ ГОРА, ул. СЕЛЬЗОХТЕХНИКА , д.6
Инфраструктура жилого района по адресу с.ВЫСОКАЯ ГОРА, ул. СЕЛЬЗОХТЕХНИКА , д.6
РАЗМЕЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИИ
Жилой дом по адресу с.ВЫСОКАЯ ГОРА, ул. СЕЛЬЗОХТЕХНИКА , д.6 с высоты птичьего полёта
Планировка дома по адресу с.ВЫСОКАЯ ГОРА, ул. СЕЛЬЗОХТЕХНИКА , д.6

Экспликация по Генплану:
1 — Проектируемый жилой Зом (9эт)
2 — Детские игровые площайки (320м2)
3 — Площайки Йля Взрослого населения (Л-6м2)
4 — Спортивные площайки (В00м2)
5 — Хозяйственные площайки |50м2)
6 — Площабка сбора ТБО (50м2)
7 — Гостевые парковки (Юм.м.)
8 — Существующая застройка
9 — Существующее эйание не бействующей котельной
10 — Существующие гаражи (кирпичи.)
Существующая граница по Кадастру 6200м2)
Новая граница (6200м2)сдвинута на юго-запад на 5,5м
Озеленение территории (460м2)
Тротуары (925м2)
ГЕНПЛАН , ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Всего квартир 6 йоме -174шт. (10402м2) из них:
1к — 86шт. (172чел.)
2к — 69шт. (204-чел.)
Зк — 20шт. (80чел.)
Всего проживающих — 456чел.
Расчет площайок благоустройства:
Детские игровые площайки 456*0,7=319м2. Спортивные площадки 456*2=912м2 Для взрослого населения 456*0,1=45,6м2
Парковочные места Зля жильцов в количестве 175м.м (из расчета 1м.м. на квартиру! располагаются на открытой парковке в шаговой Доступности
Подъёмная платформа устанавливается у стены при входе в подъезд и помогает инвалидам подняться к лифту, минуя лестницу.
Подъёмник оснащен поручнями, которые опускаются в момент движения, и нескользящей платформой, края которой при движении поднимаются, образуя борты. В сложенном виде платформа отступает от стены подъезда не более чем на 25 сантиметров, то есть неудобств другим жильцам не создает.
ТИПОВАЯ СЕКЦИЯ (план)
Экспликация помещений 2-го этажа
| Экспликация помещений 2-го… | ||
| № пом | Наименование | Площадь с козф. |
| Квартиры | ||
| Кв. ИА) | ||
| 87 | Холл | 5.0 м1 |
|
88 |
Сан.узел | 3,9 м1 |
|
89 |
Кухня | 12,2 м1 |
|
90 |
Гостиная | 19,9 м1 |
|
91 |
Лоджия | 2.4 м1 |
| 43,4 м1 | ||
| Кв. (1Б) | ||
| 92 | Холл | 5.0 м1 |
| 93 | Сан.узел | 3,9 м1 |
|
94 |
Кухня | 12,2 м1 |
| 95 | Гостиная | 19.9 м1 |
|
96 |
Лоджия | 2.4 м1 |
| 43,4 м1 | ||
| Кв. (2А) | ||
| 97 | Холл | 10,0 м1 |
| 98 | Сан.узел | 1,9 м1 |
|
99 |
Кухня | 11.7 м1 |
| 100 | Гостиная | 16.5 м1 |
| 101 | Ванная | 3.7м1 |
| 102 | Спальная | 21,0 м1 |
| 103 | Лоджия | 2,5 м1 |
| 67,3 м1 | ||
| Кв. (2Б) | ||
| 104 | Холл | 9.4 м1 |
| 105 | Сан.узел | 1.9 м1 |
| 106 | Кухня | 11,3 м1 |
| 107 | Гостиная | 15,9 м1 |
| 108 | Ванная | 3,7м1 |
| 109 | Спальная | 20.9 м1 |
| 110 | Лоджия | 2,5 м1 |
| 65.6 м1 | ||
| Квартиры | 219,6 м1 | |
| Общего пользования | ||
| Подъезд | ||
|
W |
ЛК | 31.8м1 |
| 31.8м1 | ||
| Общего пользования | 31,8м1 | |
| Общий итог | 251.4 м1 | |
УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ (план)
| Экспликация помещений 2-го… | ||
| № пом | Наименование | Площадь с козф. |
| Квартиры | ||
| КВ. (1Г) | ||
| 50 | Холл | 4.0 м1 |
| 51 | Ванная | 4.0 м1 |
| 52 | Кухня | 8.9м1 |
| 53 | Гостиная | 18,7 м1 |
| 54 | Лоджия | 4.1м1 |
| 39.7 м1 | ||
| Кв. т | ||
| 55 | Холл | 4,8 м1 |
| 56 | Кухня | 14,3м1 |
| 57 | Сан. узел | 3.7 м1 |
| 58 | Гостиная | 19.3 м1 |
| 59 | Лоджия | 2,2 м1 | |
| 44,3м1 | ||
| кв. т | ||
| 35 | Холл | 13.6 м1 |
| 36 | Спальная | 15,2 м1 |
| 37 | Ванная | 3.9м1 |
| 38 | Санузел | 2,2 м1 |
| 39 | Гостиная | 19,7 м1 |
| 40 | Кухня | 18.6 м1 |
|
41 |
Лоджия | 2,2 м1 |
| 75.5 м1 | ||
| Экспликация помещений 2-го… | ||
| № пом | Наименование | Площадь с козф. |
| Кв. Ш | ||
| 42 | Холл | 15,1м1 |
| 43 | Санузел | 2.1м1 |
| 44 | Ванная | 3,6 м1 |
| 45 | Спальная | 12,2 м1 |
| 46 | Спальная | 14,1м1 |
| 47 | Гостиная | 25.1м1 |
| 48 | Кухня | 18.3 м1 |
| 49 | Лоджия | 3.0 м1 |
| 93,4 м1 | ||
| Квартиры | 252,9 м1 | |
| Общего пользования | ||
| Подъезд | ||
| 60 | ЛК | 30,4 м1 |
|
61 |
Коридор | 3,8 м1 |
| 34.2 м1 | ||
| Общего пользования | 34.2 м1 | |
| Общий итог | 287,1м1 | |
Общая площадь квартир на типовом этаже — 253м2 из них:
1- комнатных — 2шт. (от397м2 до 44,3м2)
2- х комнатных — 1шт. {75,5м2)
3- х комнатных — 1шт. (93,4м21
Всего квартир в секции — 34шт. (2250м2) из них:
1к — 17шт.
2к — 8шт.
Зк — 9шт.
Презентации фирмы застройщика ООО «ИНВЕСТ»
Паспорт строительной организации по состоянию на 01.05.2015 года (заполняется за отчетный год)
| № п/п | Наименование критерия |
Показатель |
Примеча
ние |
|
Анкетные сведения |
|||
| 1. | Наименование организации: | ООО Инвест | |
| 2. | Юридический адрес: | 422700, Татарстан, Высокогорский р-н, пос. ж/д ст. Высокая Гора, ул. Школьная, д. 29 | |
| 3. | Фактический адрес: | 422700, Татарстан, Высокогорский р-н, пос. ж/д ст. Высокая Гора, ул. Школьная, д. 29 | |
| 4. | Руководитель организации: | ||
| Должность | Директор | ||
| ФИО | Алаев Владимир Николаевич | ||
| 5. | Зам. Руководителя: | ||
| Должность | зам. директора | ||
| ФИО | Пановский Алексей Сергеевич | ||
| 6. | Контактный телефон/факс: | ||
| Руководителя | 88436523666 | ||
| Заместителя руководителя | 88436523666 | ||
| Главного бухгалтера | 89274047447 | ||
| 7. | Номер сотовой связи: | ||
| Руководителя | 89274130619 | ||
| Заместителя руководителя | 89172752093 | ||
| 8. | Электронные адреса: | ||
| Сайт | — | ||
| Почта | Invest-vg@mail.ru | ||
| 9. | Реквизиты организации: | ||
| Год образования организации | 2009 | ||
| ИНН | 1655172362 | ||
| ОГРН (Государственный регистрационный номер) | 1091690008057 | ||
| КПП | 161601001 | ||
| Дата регистрации: | 19.02.2009г. | ||
| 10. | Банковские реквизиты | ||
| Наименование банка | ОАО «Ак Барс» Банк | ||
| Адрес банка | |||
| Расчетный счет | 40702810545900000387 | ||
| Корреспондирующий счет | 30101810000000000805 | ||
| 11. | Структура организации: | Учредитель
Директор зам.директора гл. бухгалтер Прорабы бухгалтеры мастера |
|
| 12. | Штатная численность сотрудников (без МОП): | 45 | |
| В том числе по специальностям: | |||
| 12.1. | ИТР | 8 | |
| 12.1. | мастера | 2 | |
| 12.2. | прорабы | 2 | |
| 12.3. | бетонщики | 10 | |
| 12.4. | каменщики | 15 | |
| 12.5. | сварщики | 2 | |
| 12.6. | отделочники | 10 | |
| 12.7. | плотники | 15 | |
| 12.8. | кровельщики | 15 | ||||||
| 12.9. | монтажники | 12 | ||||||
| 12.10. | электрики | 2 | ||||||
| 12.11. | стропальщики | 4 | ||||||
| 12.12. | бульдозеристы | 2 | ||||||
| 12.13. | водители | 4 | ||||||
| 12.14. | разнорабочие | 10 | ||||||
| 12.15. | Средняя численность сотрудников (в отчетном году) | 35 | ||||||
| 13. | Квалификация руководящего персонала и ИТР | |||||||
| 13.1. | Высшее | 5 | ||||||
| 13.2. | Незаконченное высшее | 1 | ||||||
| 13.3. | Среднее специальное | 2 | ||||||
| 13.4. | Специальное | — | ||||||
| 13.5. | Среднее | — | ||||||
| 13.6. | Начальное профессиональное | — | ||||||
| 14. | Квалификация строительных специальностей | Разряд квалификации* | ||||||
| 1(А) | 2(В) | 3(С) | 4(Д) | 5(Е) | 6 | |||
| 14.1. | бетонщики | 10 | ||||||
| 14.2. | каменщики | 10 | 5 | |||||
| 14.3. | сварщики | 2 | ||||||
| 14.4. | отделочники | 10 | ||||||
| 14.5. | плотники | 15 | ||||||
| 14.6. | кровельщики | 15 | ||||||
| 14.7. | монтажники | 12 | ||||||
| 14.8. | электрики | 2 | ||||||
| 14.9. | стропальщики | 4 | ||||||
| 14.10. | бульдозеристы | 2 | ||||||
| 14.11. | водители | 2 | 1 | 1 | ||||
| 14.12. | разнорабочие | |||||||
|
Виды деятельности |
||||||||
| 15. | Основные виды деятельности организации: | строительство | ||||||
| 15.1. | № свидетельства о допуске к работам, полученном в СРО: | 0916.04-2010-1655172362-С-014 | ||||||
| 15.2. | Дата выдачи свидетельства о допуске: | 27.10.2010г. | ||||||
| 15.3. | Наименование организации, выдавшей свидетельства о допуске: | СРО РНП «Содружество строителей РТ» | ||||||
| 15.4. | Сайт СРО | — | ||||||
| 15.5. | Номер действующей лицензии на осуществление строительной деятельности (при наличии) | |||||||
|
Технико-экономические показатели |
||||||||
| 16. | Уставной капитал (в тыс. руб.) | 10000 | ||||||
| 17. | Средняя себестоимость продукции (в тыс. руб.) | 23,0 | ||||||
| 18. | Рентабельность продукции (в %.) | 20 | ||||||
| 19. | Длительность периода самофинансирования (месяцев) | 6 | ||||||
| 20. | Прибыль (- убыток) до налогообложения за период с начала отчетного года (в тыс. руб.) | 5333,0 | |
| 21. | Дебиторская задолженность (в тыс. руб.) | 2000,0 | |
| 22. | Кредиторская задолженность (в тыс. руб.) | 800,0 | |
| 23. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму (в тыс. руб.) | 50000,0 | |
| 24. | Среднемесячная заработная плата, руб. | 15000,0 | |
| 25. | Выработка на 1 человека в месяц (тыс.руб./чел.) | 105,0 | |
|
Производственные мощности |
|||
| 26. | Производственная база, месторасположение базы: | Пос. ж/д ст. Высокая Гора, ул. Пролетарская | |
| В том числе: | |||
| 26.1. | Экскаваторы | 2 | |
| 26.2. | Самосвалы | 3 | |
| 26.3. | Бульдозеры | 2 | |
| 26.4. | Краны башенные | 3 | |
| 26.5. | Краны на гусеничном ходу | 2 | |
| 26.6. | Краны пневмоколесные | 2 | |
| 26.7. | Погрузчики | 1 | |
| 26.8. | Грузовые автомобили (бортовые) | 4 | |
| 26.9. | Бетононасосы | 1 | |
| 26.10. | Бензовозы | — | |
| 26.11. | Газель | 1 | |
| 26.12. | Буровые машины | — | |
| 26.13. | Миксера | 1 | |
| Битумоварка | 1 | ||
| Мойка для колес | 2 | ||
| подъемник | 1 | ||
| УВР | 3 | ||
| Установка очистки сточных вод | 1 | ||
| Автокран | 1 | ||
| траверса для монтажа колонн | 1 | ||
| Угловая опалубка комплект | 1 | ||
| Леса сборные м2. | 2000 | ||
| Пневмонагнетатель | 1 |
СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА ООО «ИНВЕСТ»
Наличие солидного портфолио — это один из основных критериев надежности любой компании. Понятно, что новички или непрофессионалы просто не смогут показать заказчику свои работы по причине их отсутствия или некачественного выполнения.
А мы можем! И гордимся тем, что в нашем портфолио собраны самые разные виды работ! Фотографии «с места событий» Вы можете увидеть в соответствующих разделах этой страницы.
Благоустройство здания казначейства
Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома пос. ж/д ст. Высокая Гора, ул. Комсомольская д.7
Строительство домов по социальной ипотеке в с. Высокая Гора, ул. Мичурина 42-ух квартирный 28-ми квартирный

Прораб: Шабакаев Абдулла Лутфуллаевич
Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов пос. ж/д ст. Высокая Гора, ул. Комсомольская д.1Б
ул. Леонова д.2
Строительство дома по социальной ипотеке в с. Высокая Гора, ул. Б. Красная

50-ти квартирный Прораб: Муллагалиев Раис Шахзыевич
Строительство
Административно-офисного здания БИРЖА ТРУДА и ПЕНСИОННЫЙ ФОНД














