Проект застройки по адресу: г.Воронеж, ул. Кемеровская, д. 43
Адрес площадки: Воронежская область, г.Воронеж, ул. Кемеровская, д. 43, кадастровый номер участка: 36:34:0502004:12
Воронежское монтажное управление — 2 (ЗАО) — застройщик
Адрес: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Витрука, 15.
Телефоны:
+7 (473) 227-87-65 (секретарь);
+7 (473) 2-100-101 (отдел недвижимости)
Факс:
+7 (473) 223-08-03
E-mail: mail@vmu-2.ru
Данный проект отобран для участия в программе «Жилье для российской семьи».
В рамках проекта планируется построить современные жилые дома, квартиры в которых будут реализовываться на условиях, предусмотренных программой.
Строительство домов будет осуществляться с использованием высококачественных материалов и современных технологий, что позволит обеспечить безопасность и комфортабельность возводимого жилья.
По мере поступления информации от субъекта РФ в данном разделе будут размещены:
общие документы по проекту,
проектная документация,
фотоматериалы со строительной площадки,
подробные сведения о домах, в которых можно приобрести квартиру на условиях программы,
информация о застройщике,
иные материалы.
Данный проект реализуется строительной компанией: Воронежское монтажное управление — 2 (ЗАО) — застройщик.
Другие проекты застройщика
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
стройка: «Жилой комплекс по адресу: г.Воронеж, ул.Кемеровская,43 , поз.1»
Объект: «17-этажный четырехсекционный жилой дом со встроенными помещениями с подвальным и техническим этажами»
| № п/п | Наименование работ | Кол-во дней | 2015 | 2016 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Конструкции ниже отм. 0,00 м | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-29 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-28 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | |
| 1.1. | Подготовительный период | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2. | Земляные работы (устройство котлована) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3. | Устройство бетонной подготовки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4. | Устройство монолитной ж/б фундаментной плиты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5. | Устройство монолитной ж/б плиты ПМ2 на отм. -0,080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Конструкции выше отм. 0,00 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С1 | Монолитные железобетонные конструкции выше отм 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С2 | Монолитные железобетонные конструкции выше отм 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С3 | Монолитные железобетонные конструкции выше отм 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С4 | Монолитные железобетонные конструкции выше отм 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | Кладка наружных стен из газосиликатных блоков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | Устройство внутренних стен и перегородок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 | Монтаж металлических конструкций ограждений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Кровля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | Устройство кровли | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Отделка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1. | Штукатурка стен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2. | Устройство стяжки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3. | Отделка МОП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Лифты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1. | Монтаж лифта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.2. | Пусканаладочные работы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Устройство входов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1. | Устройство входов в здание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Окна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1. | Монтаж окон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Двери | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.1. | Монтаж дверей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Фасадные работы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.1. | Устройство фасада (утепл.межэт.пер.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Внутренние инженерные сети | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.1. | Водоснабжение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.2. | Внутренняя канализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.3. | Теплоснабжение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.4. | Слаботочные сети | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.5. | Электромонтажные работы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.6. | Устройство вентиляции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.7. | Пожарная сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.8. | Автоматизация и КИП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Наружные сети и благоустройство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.1. | Наружные сети водопровода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.2. | Наружные сети канализации бытовой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.3. | Наружные сети канализации ливневой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.4. | Наружные тепловые сети | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.5. | Наружные слаботочные сети | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.6. | Наружные сети электроснабжения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.7. | Благоустройство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.8. | Малые архитектурные формы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.9. | Монтаж котельной | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13\0. | Пуско-наладочные работы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

