| Общая площадь жилой застройки, кв.м | 119 124, 800 |
| Количество домов жилой застройки | 10 |
| Район | Советский |
| Этаж/Этажность | Переменная |
| Тип домов | Кирпичный |
| Отделка квартир | Чистовая |
| Стоимость 1 кв.м, руб. | |
| однокомнатной квартиры (47,1 кв.м) | 58 000 |
| двухкомнатной квартиры (60-66,7 кв.м) | 56 000 |
| двухкомнатной квартиры (77,5 кв.м) | 51 000 |

